| Organizacja | Ranga | Wymiar | Rok |
|---|---|---|---|
| Gute-Fahrt | 6. | 235/55 R18 | 2022 |
| # | Nazwa | Ocena | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Continental AllSeasonContact | Bardzo dobry |
623 zł 100 V + 2 | |
| 1. | GoodYear Vector 4Seasons SUV Gen-3 | Bardzo dobry | ||
| 3. | Bridgestone Weather Control A005 EVO | Dobry + | ||
| 4. | Pirelli Cinturato All Season SF2 | Dobry - | ||
| 5. | Vredestein Quatrac Pro | - | ||
| 6. | Falken EuroALL Season AS210 | Dostateczny | ||
| 6. | Nokian Seasonproof SUV | Dostateczny | ||
| # | Nazwa | - | Ocena | Cena |
Z przyjemnością odpowiemy na twoje pytania
Zwykle odpowiadamy w ciągu 30 minut