- opontest.pl
- rankingi
- zimowe
- mokre
Najlepsze opony deszczowe zimowe
Najlepsze opony na mokre nawierzchnie na podstawie testów i recenzji biorących pod uwagę między innymi handling, hamowanie, przyczepność i ogólne bezpieczeństwo.
# | Nazwa | Ocena | Najmniejszy rozmiar | Największy rozmiar | Cena od | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Continental WinterContact TS 860 | 155/70 R13 | 225/50 R17 | |||
2 | Dunlop SP Winter Response 2 | 155/65 R14 | 195/60 R16 | |||
3 | Pirelli Scorpion Winter | 215/65 R16 | 325/55 R22 | |||
4 | Goodyear UltraGrip 9 | 155/65 R14 | 205/60 R16 | |||
5 | Continental WinterContact TS 850P SUV | 195/70 R16 | 315/40 R21 | |||
6 | Dunlop Winter Sport 5 | 195/55 R15 | 295/35 R21 | |||
7 | Michelin Alpin A4 ! Nowszy dostępny model: Michelin Alpin 6 | 165/70 R14 | 225/55 R17 | |||
8 | Continental VanContact Winter | 165/70 R14 | 285/65 R16 | |||
9 | Uniroyal MS plus 77 | 145/70 R13 | 255/40 R19 | |||
10 | Pirelli Cinturato Winter | 155/65 R14 | 215/60 R17 | |||
11 | Semperit Speed-Grip 3 | 185/55 R15 | 255/40 R19 | |||
12 | Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 ! Nowszy dostępny model: GoodYear UltraGrip Performance+ | 155/70 R19 | 305/30 R21 | |||
13 | Bridgestone Blizzak LM-001 | 155/65 R14 | 295/35 R20 | |||
14 | Bridgestone Blizzak LM-001 EVO | 185/60 R15 | 225/50 R17 | |||
15 | Vredestein Comtrac 2 Winter | 195/65 R16 | 235/65 R16 | |||
16 | Michelin Alpin 5 ! Nowszy dostępny model: Michelin Alpin 6 | 185/65 R15 | 225/55 R17 | |||
17 | Avon WV7 | |||||
18 | Yokohama BluEarth winter V905 | 185/55 R15 | 325/30 R21 | |||
19 | Esa-Tecar Super Grip 9 | |||||
20 | Hankook Winter i*cept RS2 W452 | 135/80 R13 | 225/45 R17 | |||
21 | Kleber Krisalp HP3 | 155/65 R14 | 255/40 R19 | |||
22 | Nexen Winguard Snow G WH2 | 165/70 R13 | 165/70 R13 | |||
23 | Pirelli Winter Sottozero 3 | 225/50 R17 | 245/45 R19 | |||
24 | Fulda Kristall Control HP2 | 195/50 R15 | 255/35 R19 | |||
25 | Goodyear Cargo UltraGrip 2 | 185/75 R14 | 235/65 R16 | |||
26 | Semperit Master-Grip 2 | 145/70 R13 | 235/60 R16 | |||
27 | Falken Eurowinter HS01 | 145/65 R15 | 285/35 R19 | |||
28 | Michelin Agilis Alpin | 185/75 R16 | 235/60 R17 | |||
29 | Nokian WR D4 | 155/70 R13 | 245/45 R18 | |||
30 | Aeolus SnowAce 2 AW08 | |||||
31 | Vredestein Snowtrac 5 | 155/70 R13 | 205/60 R16 | |||
32 | Uniroyal Snow Max 2 | 165/70 R14 | 235/65 R16 | |||
33 | Sava Eskimo S3+ | 145/80 R13 | 205/55 R16 | |||
34 | Yokohama W.drive V905 | 205/60 R16 | 255/40 R19 | |||
35 | Matador MPS530 Sibir Snow Van | 165/70 R14 | 235/65 R16 | |||
36 | Pirelli Carrier Winter | 175/65 R14 | 235/65 R16 | |||
37 | Falken Eurowinter Van01 | 165/70 R14 | 235/60 R17 | |||
38 | Kumho WinterCraft WP51 | 145/80 R13 | 235/60 R16 | |||
39 | Firestone Winterhawk 3 ! Nowszy dostępny model: Firestone Winterhawk 4 | 155/70 R13 | 245/45 R18 | |||
40 | Giti GitiWinter W1 | 195/65 R15 | 245/45 R18 | |||
41 | Viking WinTech Nowy model dla 2019 | 145/80 R13 | 275/45 R20 | |||
42 | Gislaved euro Frost 6 | |||||
43 | Kumho PorTran CW51 | 165/70 R14 | 235/85 R16 | |||
44 | Bridgestone Blizzak W810 | 175/75 R14 | 235/65 R16 | |||
45 | Yokohama BluEarth winter WY01 | 175/65 R14 | 235/60 R17 | |||
46 | Nankang Winter Activa SV-3 |
Pokaż mi więcej opon