Jest to obecnie najlepiej oceniana opona w naszej ofercie i nie bez powodu - łączy w sobie sportowy charakter na śniegu i suchej nawierzchni z bardzo dobrym marginesem bezpieczeństwa na mokrej nawierzchni. Została zaprojektowana tak, aby zachować radość z jazdy, nawet na oponach zimowych, ale nadal zapewnia bezpieczeństwo przez cały czas. W 100% godny polecenia.
Wyjątkowe osiągi na śniegu, obecnie najlepsze na rynku połączenie hamowania na śniegu, pokonywania zakrętów na śniegu, prowadzenia na śniegu i trakcji na śniegu. Doskonałe hamowanie na suchej nawierzchni i prowadzenie na suchej nawierzchni, dynamiczne prowadzenie na mokrej nawierzchni.
Wysoka cena, niektóre testy wspominają o przeciętnej odporności na aquaplaning
Ranga | Rok | Organizacja | Rozmiar | Ocena |
---|---|---|---|---|
1 | 2024 | AUTOBILD | 245/45 R18 | Przykłady |
1 | 2024 | TYRE REVIEWS | 235/35 R19 | Zwycięzca testu |
1 | 2024 | AUTOBILD | 235/35 R19 | Przykłady |
2 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | - |
1 | 2023 | Tyre Reviews | 225/45 R18 | Zwycięzca testu |
1 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | Zwycięzca testu |
3 | 2023 | Sportauto | 225/40 R18 | Bardzo dobry |
1 | 2023 | Autobild | 225/40 R18 | Zwycięzca testu |
1 | 2022 | AutoMotorSport | 245/45 R19 | Bardzo dobry |
4 | 2022 | Autobild | 245/40 R19 | Dobry + |
2 | 2021 | Autobild | 225/45 R18 | Zwycięzca testu |
2 | 2021 | Tyre Reviews | 225/40 R18 | Zwycięzca testu |
2 | 2020 | Autobild | 245/45 R18 | - |
1 | 2020 | Autobild | 245/45 R18 | Przykłady |
1 | 2020 | ADAC | 235/55 R17 | Dobry + |
Jeśli lubisz sportową jazdę w zimowych warunkach, opona PA5 SUV jest najlepszym wyborem. Zwykle jest najlepsza na śniegu we wszystkich testach, zachowując równowagę i bezpieczeństwo w innych warunkach. Jedynym minusem jest wysoki opór toczenia, dlatego nie wygrała wszystkich testów, w których brała udział.
Wyjątkowe osiągi na śniegu z doskonałą trakcją, hamowaniem i prowadzeniem. Cicha i komfortowa jazda.
Wyższe opory toczenia. Dopuszczalne niewielkie słabości na mokrym i suchym asfalcie ze względu na konstrukcję skoncentrowaną na śniegu.
Ranga | Rok | Organizacja | Rozmiar | Ocena |
---|---|---|---|---|
1 | 2024 | STRAßENVERKEHR | 235/55 R18 | Bardzo dobry |
1 | 2023 | Autobild | 225/60 R18 | Zwycięzca testu |
3 | 2023 | ARBÖ | 235/55 R18 | Polecane |
2 | 2023 | Tyre Reviews | 235/60 R18 | Fantastyczna |
3 | 2023 | Automotorsport | 255/45 R20 | Bardzo dobry |
2 | 2021 | Autobild | 235/55 R18 | Przykłady |
2 | 2021 | Autozeitung | 235/55 R18 | Fantastyczna |
Continental od lat dominuje w segmencie opon zimowych, a model TS870 nie jest inny. Jest bardzo dobrze wyważona i oferuje duże przebiegi, dzięki czemu cena premium jest opłacalna w dłuższej perspektywie.
Zrównoważone osiągi w każdych warunkach, doskonałe hamowanie na śniegu i trakcja, doskonała efektywność paliwowa i niskie zużycie.
Średnia redukcja hałasu, niewielkie słabości podczas hamowania na mokrej nawierzchni
Ranga | Rok | Organizacja | Rozmiar | Ocena |
---|---|---|---|---|
8 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | - |
1 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | Przykłady |
1 | 2024 | ADAC | 205/55 R16 | Dobry + |
1 | 2023 | Autoexpress | 225/45 R17 | Zwycięzca testu |
1 | 2023 | ADAC | 225/45 R17 | Dobry + |
1 | 2022 | Autoexpress | 225/45 R19 | - |
2 | 2022 | Tyre Reviews | 225/45 R17 | Fantastyczna |
1 | 2022 | Autozeitung | 225/45 R17 | Zwycięzca testu |
1 | 2022 | Autoklub ČR | 225/45 R17 | - |
1 | 2022 | ADAC | 215/60 R16 | Dobry + |
1 | 2022 | ADAC | 185/65 R15 | Dobry + |
1 | 2021 | TÜV | 225/45 R17 | - |
4 | 2021 | Autobild | 205/55 R16 | - |
1 | 2021 | Autobild | 205/55 R16 | Przykłady |
2 | 2021 | AutoMotorSport | 195/55 R16 | Bardzo dobry |
UltraGrip Performance 3 to jedna z najlepszych opon, jakie widzieliśmy w testach, a co więcej, jej główną dyscypliną są osiągi na śniegu, przy jednoczesnym zachowaniu doskonałych właściwości na mokrej nawierzchni, co czyni ją doskonałym kandydatem do jazdy w śnieżnym klimacie.
Doskonałe właściwości na śniegu, wyjątkowe osiągi na mokrej nawierzchni, wysoki margines bezpieczeństwa na wszystkich nawierzchniach
Wyższe opory toczenia, średnia precyzja kierowania
Ranga | Rok | Organizacja | Rozmiar | Ocena |
---|---|---|---|---|
2 | 2024 | AUTOBILD | 245/45 R18 | Przykłady |
3 | 2024 | TYRE REVIEWS | 235/35 R19 | Fantastyczna |
2 | 2024 | AUTOBILD | 235/35 R19 | Przykłady |
3 | 2024 | Autozeitung | 215/55 R17 | Polecane |
1 | 2024 | ADAC | 215/55 R17 | Dobry + |
9 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | - |
2 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | Przykłady |
2 | 2024 | ADAC | 205/55 R16 | Dobry + |
2 | 2023 | Automotorsport | 255/45 R20 | Bardzo dobry |
5 | 2023 | Tyre Reviews | 225/45 R18 | Fantastyczna |
3 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | - |
2 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | Przykłady |
3 | 2023 | Autoexpress | 225/45 R17 | Polecane |
2 | 2023 | Sportauto | 225/40 R18 | Bardzo dobry |
1 | 2023 | Autobild | 225/40 R18 | Zwycięzca testu |
Opony zimowe Continental wygrywają testy opon od wielu lat, a model 870P nie jest wyjątkiem. "P" oznacza wydajność, ale nie myl się, jej opór toczenia jest również chwalony, co czyni ją idealną do pojazdów elektrycznych. Dobrze wyważona opona.
Bardzo niskie opory toczenia, idealne do pojazdów oszczędzających paliwo i elektrycznych. Dobre osiągi na śniegu, zapewniające dobrą trakcję, prowadzenie i przyczepność na zakrętach. Doskonałe prowadzenie i hamowanie na suchej nawierzchni oraz wysoki poziom komfortu.
Średnia odporność na aquaplaning i prowadzenie na mokrej nawierzchni, wyższa cena
Ranga | Rok | Organizacja | Rozmiar | Ocena |
---|---|---|---|---|
6 | 2024 | ADAC | 215/55 R17 | Dostateczny |
2 | 2024 | Autozeitung | 215/55 R17 | Fantastyczna |
2 | 2024 | STRAßENVERKEHR | 235/55 R18 | Bardzo dobry |
4 | 2024 | TYRE REVIEWS | 235/35 R19 | Polecane |
2 | 2024 | AUTOBILD | 245/45 R18 | Przykłady |
3 | 2024 | AUTOBILD | 235/35 R19 | Przykłady |
4 | 2023 | Automotorsport | 255/45 R20 | Bardzo dobry |
1 | 2023 | Tyre Reviews | 235/60 R18 | Zwycięzca testu |
4 | 2023 | ARBÖ | 235/55 R18 | Polecane |
1 | 2023 | Autobild | 225/60 R18 | Zwycięzca testu |
7 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | - |
3 | 2023 | Tyre Reviews | 225/45 R18 | Fantastyczna |
4 | 2023 | Sportauto | 225/40 R18 | Bardzo dobry |
3 | 2023 | Autobild | 225/40 R18 | Przykłady |
4 | 2023 | ADAC | 205/60 R16 | Dobry + |
Chociaż jest w pewnym sensie przestarzały, ponieważ został wprowadzony w 2015 roku, otrzymał kilka aktualizacji w połowie życia i nadal trzyma się z obecnymi modelami, przynajmniej w mniejszych rozmiarach. W odpowiedniej cenie może to być świetny wybór.
Zrównoważone osiągi, doskonałe prowadzenie na śniegu, niskie zużycie paliwa i zużycie eksploatacyjne
Drobne niedociągnięcia na mokrej nawierzchni, wyższy poziom hałasu, wyższa cena w niektórych przypadkach
Ranga | Rok | Organizacja | Rozmiar | Ocena |
---|---|---|---|---|
5 | 2024 | ADAC | 205/55 R16 | Dostateczny |
2 | 2024 | ADAC | 215/55 R17 | Dobry + |
4 | 2024 | AUTOBILD | 235/35 R19 | Przykłady |
11 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | - |
7 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | Dobry + |
7 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | Dobry + |
4 | 2023 | ADAC | 225/45 R17 | Dobry + |
1 | 2023 | ADAC | 205/60 R16 | Dobry + |
15 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | - |
2 | 2022 | ADAC | 215/60 R16 | Dobry + |
8 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | - |
4 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | Przykłady |
8 | 2021 | Autobild | 205/55 R16 | Dobry + |
2 | 2021 | Autobild | 205/55 R16 | - |
5 | 2021 | Autobild | 225/45 R18 | Dobry + |
Hankook ponownie wkradł się między tradycyjne opony premium z Icept Evo3. Wyróżnia się odpornością na aquaplaning, co jest kluczowe dla europejskich zim.
Wyjątkowa odporność na aquaplaning, zrównoważone osiągi w każdych warunkach, doskonała trakcja na śniegu
Zwiększony hałas toczenia, ponadprzeciętna droga hamowania na suchej nawierzchni
Ranga | Rok | Organizacja | Rozmiar | Ocena |
---|---|---|---|---|
5 | 2024 | AUTOBILD | 245/45 R18 | Przykłady |
6 | 2024 | AUTOBILD | 235/35 R19 | Dobry + |
4 | 2024 | TYRE REVIEWS | 235/35 R19 | Polecane |
8 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | - |
6 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | Dobry + |
4 | 2023 | Tyre Reviews | 225/45 R18 | Fantastyczna |
6 | 2023 | Sportauto | 225/40 R18 | Dobry + |
4 | 2023 | Autobild | 225/40 R18 | Przykłady |
2 | 2022 | Autobild | 245/40 R19 | Przykłady |
1 | 2021 | Autobild | 225/45 R18 | Zwycięzca testu |
3 | 2021 | Tyre Reviews | 225/40 R18 | - |
6 | 2020 | Autobild | 245/45 R18 | Przykłady |
5 | 2020 | Autobild | 245/45 R18 | - |
2 | 2020 | Autobild | 225/40 R18 | Przykłady |
Blizzak zawsze był oponą zimową skoncentrowaną na mokrych warunkach, ale wraz z szóstym modelem Bridgestone obiecał poprawę osiągów na śniegu i zmniejszenie oporów toczenia. Wczesne testy sugerują, że spełniły się te obietnice - Blizzak 6 nie ma sobie równych na mokrej nawierzchni i doskonale radzi sobie na śniegu, dzięki czemu idealnie nadaje się nie tylko do klimatu miejskiego.
Doskonałe osiągi na mokrej nawierzchni z bardzo krótką drogą hamowania i dobrym prowadzeniem na mokrej nawierzchni, doskonałe prowadzenie na śniegu z bezpiecznymi i dynamicznymi osiągami na zaśnieżonych drogach.
dłuższa droga hamowania na suchym asfalcie, wrażliwość na zmiany obciążenia na suchych zakrętach i ograniczona stabilność tyłu podczas szybkich zmian pasa ruchu, powolna reakcja układu kierowniczego
Ranga | Rok | Organizacja | Rozmiar | Ocena |
---|---|---|---|---|
1 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | - |
4 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | Przykłady |
3 | 2024 | STRAßENVERKEHR | 235/55 R18 | Bardzo dobry |
4 | 2024 | AUTOBILD | 245/45 R18 | Przykłady |
G-Force Winter 2 to nasza ulubiona budżetowa opona zimowa. Świetnie radzi sobie na śniegu i zapewnia dobre bezpieczeństwo na wszystkich nawierzchniach, co nie jest zaskoczeniem, ponieważ BFGoodrich jest częścią grupy Michelin.
Solidne osiągi w hamowaniu i prowadzeniu na śniegu, pewne prowadzenie na suchej i mokrej nawierzchni, dobry przewidywany przebieg
Nieco dłuższa droga hamowania na suchych i mokrych nawierzchniach.
Ranga | Rok | Organizacja | Rozmiar | Ocena |
---|---|---|---|---|
10 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | Dobry + |
13 | 2024 | AUTOBILD | 205/55 R16 | - |
8 | 2023 | ADAC | 205/60 R16 | Dostateczny |
4 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | Dobry + |
5 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | - |
6 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | - |
5 | 2022 | ADAC | 185/65 R15 | Dostateczny |
9 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | Dobry + |
5 | 2021 | ADAC | 195/65 R15 | Dostateczny |
7 | 2021 | Autobild | 205/55 R16 | - |
11 | 2021 | Autobild | 205/55 R16 | Dostateczny |
8 | 2021 | Autobild | 225/45 R18 | Dostateczny |
4 | 2021 | AutoMotorSport | 195/55 R16 | Dobry + |
2 | 2020 | AutoMotorSport | 225/50 R17 | Bardzo dobry |
2 | 2020 | ACE | 225/50 R17 | Polecane |
Opona zimowa, która zapewnia przyjemność z jazdy na śniegu, a jednocześnie jest bezpieczna na mokrej i suchej nawierzchni.
Precyzyjne prowadzenie, krótka droga hamowania na śniegu i mokrej nawierzchni, przyjemność z jazdy na ośnieżonych i suchych drogach
Średnia odporność na aquaplaning i hamowanie na mokrej nawierzchni
Ranga | Rok | Organizacja | Rozmiar | Ocena |
---|---|---|---|---|
4 | 2024 | STRAßENVERKEHR | 235/55 R18 | Bardzo dobry |
3 | 2023 | Autobild | 225/60 R18 | Przykłady |
7 | 2023 | ARBÖ | 235/55 R18 | Polecane |
6 | 2023 | Tyre Reviews | 235/60 R18 | Polecane |