Opony, które zostały ocenione w testach głównie europejskich klubów samochodowych.
# | Nazwa | Nasza ocena | Ostatni test | Osiągnięcia | Najmniejszy rozmiar | Największy rozmiar | Cena od | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hankook Kinergy 4S2 X H750A | Hamowanie na śniegu Trakcja na śniegu Akwaplaning poprzeczny Obracanie na śniegu Handling na śniegu …+1 | 215/70 R16 | 285/45 R20 | ||||
2 | Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | Handling na suchej nawierzchni Handling na mokrej nawierzchni Opór toczenia Trakcja na śniegu Akwaplaning poprzeczny …+1 | 175/65 R14 | 255/45 R20 | ||||
3 | Vredestein Quatrac | Jazda po mokrych zakrętach Hamowanie na suchej nawierzchni Komfort Hamowanie na mokro Handling na mokrej nawierzchni …+1 | 165/60 R15 | 235/60 R16 | ||||
4 | Continental AllSeasonContact | Handling na śniegu Trakcja na śniegu Akwaplaning poprzeczny Hamowanie na śniegu Obracanie na śniegu …+1 | 155/65 R14 | 275/45 R20 | ||||
5 | Michelin CrossClimate 2 | Hamowanie na suchej nawierzchni Trakcja na śniegu Hałas zewnętrzny Opór toczenia Hamowanie na śniegu …+1 | 175/65 R15 | 275/45 R20 | ||||
6 | Hankook Kinergy 4S2 H750 | Akwaplaning poprzeczny Aquaplaning wzdłużny Handling na śniegu Handling na suchej nawierzchni Handling na mokrej nawierzchni …+1 | 155/65 R14 | 255/40 R19 | ||||
7 | Michelin CrossClimate ! Nowszy dostępny model: Michelin CrossClimate 2 | Hamowanie na suchej nawierzchni Boczne prowadzenie na lodzie Przebieg | 165/70 R14 | 245/45 R18 | ||||
8 | Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 ! Nowszy dostępny model: GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | Hamowanie na mokro Handling na mokrej nawierzchni Akwaplaning poprzeczny Aquaplaning wzdłużny Komfort …+1 | 155/70 R13 | 195/55 R20 | ||||
9 | Continental VanContact 4Season | Opór toczenia Handling na śniegu Hamowanie na śniegu Obracanie na śniegu Jazda po mokrych zakrętach …+1 | 195/70 R15 | 235/60 R17 | ||||
10 | GoodYear Vector 4Seasons SUV Gen-3 | Aquaplaning wzdłużny Komfort Hamowanie na śniegu Trakcja na śniegu Handling na mokrej nawierzchni …+1 | 215/65 R16 | 315/35 R20 | ||||
11 | Bridgestone Weather Control A005 EVO | Handling na suchej nawierzchni Hamowanie na suchej nawierzchni Hamowanie na mokro Opór toczenia Jazda po mokrych zakrętach …+1 | 175/65 R15 | 275/45 R21 | ||||
12 | Nokian Seasonproof | Hałas zewnętrzny Hamowanie na śniegu Handling na śniegu Handling na suchej nawierzchni Obsługa na suchej nawierzchni – zmierzony …+1 | 165/70 R14 | 255/40 R19 | ||||
13 | Michelin CrossClimate SUV | Hamowanie na suchej nawierzchni Aquaplaning wzdłużny Handling na suchej nawierzchni Hałas zewnętrzny Komfort …+1 | 215/65 R16 | 275/45 R20 | ||||
14 | Falken EuroALL Season AS210 | Cena/wartość Aquaplaning wzdłużny Handling na suchej nawierzchni Hałas zewnętrzny Komfort …+1 | 155/70 R13 | 255/45 R20 | ||||
15 | Michelin Agilis CrossClimate | Hamowanie na suchej nawierzchni Handling na suchej nawierzchni Hałas zewnętrzny Komfort Hamowanie na śniegu …+1 | 195/70 R15 | 235/60 R17 | ||||
16 | Pirelli Cinturato All Season SF2 | Hałas zewnętrzny Opór toczenia Hamowanie na śniegu Obracanie na śniegu Trakcja na śniegu …+1 | 175/65 R15 | 215/45 R20 | ||||
17 | Vredestein Quatrac 5 | Handling na suchej nawierzchni Komfort Hamowanie na mokro Jazda po mokrych zakrętach Handling na mokrej nawierzchni …+1 | 145/80 R13 | 265/45 R20 | ||||
18 | Dunlop Sport All Season | Handling na suchej nawierzchni Akwaplaning poprzeczny Aquaplaning wzdłużny Komfort Jazda po mokrych zakrętach …+1 | 165/65 R14 | 235/55 R18 | ||||
19 | Uniroyal AllSeasonExpert | 225/55 R16 | 225/55 R16 | |||||
20 | Pirelli Cinturato All Season | Handling na suchej nawierzchni | 165/70 R14 | 155/70 R19 | ||||
21 | Nokian WeatherProof | Akwaplaning poprzeczny Hamowanie na śniegu Trakcja na śniegu Aquaplaning wzdłużny Handling na suchej nawierzchni …+1 | 155/70 R13 | 255/40 R19 | ||||
22 | GoodYear Vector 4Seasons Cargo | Hamowanie na śniegu Trakcja na śniegu Komfort Jazda po mokrych zakrętach Handling na śniegu …+1 | 195/70 R15 | 235/60 R17 | ||||
23 | Nexen N Blue 4 Season ! Nowszy dostępny model: Nexen N Blue 4 Season 2 | Hałas zewnętrzny Cena/wartość Komfort Obracanie na śniegu Hamowanie na lodzie …+1 | 155/70 R13 | 225/40 R18 | ||||
24 | Firestone Destination AT2 | |||||||
25 | Falken EUROALL SEASON AS200 | 155/70 R13 | 245/45 R18 | |||||
26 | Continental TerrainContact AT | |||||||
27 | Goodyear Vector 4Seasons SUV Gen-2 | Hałas zewnętrzny Komfort Hamowanie na mokro | 215/65 R16 | 255/55 R19 | ||||
28 | Kumho Solus HA31 | 145/80 R13 | 265/60 R18 | |||||
29 | Vredestein Quatrac Pro | Hamowanie na mokro Handling na mokrej nawierzchni Handling na suchej nawierzchni Hałas zewnętrzny Jazda po mokrych zakrętach …+1 | 205/40 R17 | 285/40 R22 | ||||
30 | Kleber Quadraxer 3 | Hamowanie na suchej nawierzchni Komfort Hamowanie na śniegu | 165/60 R15 | 255/35 R19 | ||||
31 | Kumho HA32 Solus 4S | Przebieg Hałas zewnętrzny Cena/wartość Hamowanie na śniegu Aquaplaning wzdłużny …+1 | 145/80 R13 | 275/45 R20 | ||||
32 | Nokian Weatherproof SUV | Hałas zewnętrzny Hamowanie na śniegu Handling na śniegu Trakcja na śniegu | 215/65 R16 | 255/50 R19 | ||||
33 | Hifly All-Transit | Hamowanie na suchej nawierzchni Hałas zewnętrzny Obracanie na śniegu | ||||||
34 | Debica Navigator 3 | Hamowanie na śniegu Handling na śniegu | 165/65 R14 | 235/60 R18 | ||||
35 | Hankook Kinergy 4S ! Nowszy dostępny model: Hankook Kinergy 4S2 H750 | |||||||
36 | Kleber Transpro 4S | Handling na suchej nawierzchni Hałas zewnętrzny Hamowanie na śniegu Trakcja na śniegu | 195/70 R15 | 235/65 R16 | ||||
37 | Nokian Seasonproof SUV | 215/65 R16 | 255/50 R19 | |||||
38 | Mastersteel All Weather | 165/60 R14 | 185/55 R15 | |||||
39 | Goodyear Vector 4Seasons ! Nowszy dostępny model: Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 | 175/65 R13 | 255/45 R18 | |||||
40 | Vredestein Quatrac 5 SUV | 225/70 R16 | 255/45 R20 | |||||
41 | Falken EuroallSeason Van11 | |||||||
42 | Falken EuroALL Season VAN11 | 175/70 R14 | 225/70 R112 | |||||
43 | Continental AllSeasonContact SUV | Aquaplaning wzdłużny Handling na suchej nawierzchni Hamowanie na śniegu Obracanie na śniegu Handling na śniegu …+1 | 215/70 R16 | 255/55 R18 | ||||
44 | Rotalla Setula Van 4 Season RA05 | Hałas zewnętrzny Jazda po mokrych zakrętach | ||||||
45 | Yokohama Bluearth VAN All Season RY61 | Jazda po mokrych zakrętach | ||||||
46 | Sava Adapto HP | 185/60 R14 | 205/55 R16 | |||||
47 | BFGoodrich G-Grip All Season 2 | Hałas zewnętrzny Komfort Hamowanie na śniegu Obracanie na śniegu Handling na śniegu …+1 | 155/65 R14 | 205/55 R19 | ||||
48 | Toyo Celsius AS2 | Akwaplaning poprzeczny Aquaplaning wzdłużny Handling na suchej nawierzchni Zmiana pasa ruchu na suchej powierzchni Komfort …+1 | ||||||
49 | Maxxis Vansmart A/S AL2 | Aquaplaning wzdłużny | ||||||
50 | Pirelli CARRIER All Season | Handling na suchej nawierzchni Hamowanie na suchej nawierzchni Hałas zewnętrzny Hamowanie na mokro | 195/70 R15 | 225/55 R17 | ||||
51 | Yokohama Geolandar A/T G015 | 175/80 R15 | 325/60 R20 | |||||
52 | Vredestein Comtrac 2 All Season | 205/70 R15 | 205/70 R15 | |||||
53 | Maxxis Premitra AS AP3 | Hałas zewnętrzny Akwaplaning poprzeczny Aquaplaning wzdłużny Hamowanie na suchej nawierzchni Jazda po mokrych zakrętach …+1 | 205/55 R16 | 225/45 R17 | ||||
54 | Bridgestone Weather Control A005 | Hamowanie na mokro Hamowanie na suchej nawierzchni Handling na suchej nawierzchni Opór toczenia Jazda po mokrych zakrętach …+1 | 175/65 R15 | 245/45 R20 | ||||
55 | Kormoran All Season | Hałas zewnętrzny | 155/70 R13 | 245/45 R18 | ||||
56 | Maxxis All Season AP2 | |||||||
57 | Bridgestone Duravis All Season | Hamowanie na śniegu Obracanie na śniegu Trakcja na śniegu | 195/70 R15 | 235/60 R17 | ||||
58 | Pirelli Cinturato All Season Plus | Hamowanie na suchej nawierzchni Hałas zewnętrzny Opór toczenia | 165/60 R15 | 195/55 R20 | ||||
59 | Kleber Quadraxer 2 ! Nowszy dostępny model: Kleber Quadraxer 3 | Hałas zewnętrzny Hamowanie na śniegu Obracanie na śniegu Handling na śniegu Trakcja na śniegu …+1 | 145/70 R13 | 195/55 R20 | ||||
60 | Yokohama BluEarth-4S AW21 | Komfort Przyśpieszenie na śniegu | 175/65 R14 | 255/50 R19 | ||||
61 | Westlake All Seasons | |||||||
62 | Bridgestone Weather Control A001 | |||||||
63 | Toyo Celsius | Obsługa na suchej nawierzchni – zmierzony | 155/65 R14 | 195/55 R20 | ||||
64 | Giti AllSeason AS1 | Hałas zewnętrzny Hamowanie na śniegu Handling na śniegu | ||||||
65 | Berlin Tires All Season 1 | |||||||
66 | Tyfoon 4-SEASON | |||||||
67 | Achilles Four Seasons |
opony, które zostały wprowadzone na rynek w ciągu ostatnich dwóch lat
# | Nazwa | Ocena | Producent – ocena opon całoroczne | Najmniejszy rozmiar | Największy rozmiar | Cena od | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Kleber Quadraxer 3 Poprzedni model: Kleber Quadraxer 2 (61%) | 165/60 R15 | 255/35 R19 | ||||
2 | Yokohama Bluearth VAN All Season RY61 | ||||||
3 | Toyo Celsius AS2 | ||||||
4 | Pirelli Scorpion All Season SF2 | 235/60 R17 | 275/45 R21 | ||||
5 |
Nexen N Blue 4 Season 2 Poprzedni model: Nexen N Blue 4 Season (80%) |