Segment
1. GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Najwyższa półka2. Michelin CrossClimate 2 Najwyższa półka
# | GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | Michelin CrossClimate 2 | Dodaj dla porównania |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Wymiary | R14 - R20 | R15 - R20 | |
Cena | |||
Usunąć | Usunąć z porównania | Usunąć z porównania |
Dwa opony całoroczne, które warto wziąć pod uwagę do Twojego pojazdu, to GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 oraz Michelin CrossClimate 2. Oba modele zapewniają dobrą ogólną wydajność, ale istnieją między nimi pewne różnice. Porównajmy te dwie opony na podstawie różnych testów przeprowadzonych przez różne organizacje.
Po pierwsze mamy GoodYear Vector 4Seasons Gen-3, który jest poprawą swoich poprzednich modeli, GoodYear Vector 4Seasons Gen-2 i Goodyear Vector 4Seasons. Ta opona ma ogólną ocenę 91%. Oferuje doskonałą przyczepność na mokrej nawierzchni, krótkie drogi hamowania i dobrą kontrolę. Ma także bardzo dużą odporność na aquaplaning, doskonałe hamowanie i kontrolę na śniegu oraz najszybszy czas suchego prowadzenia. Ma jednak mniejszą przyczepność na śniegu i dłuższe drogi hamowania na suchych nawierzchniach. W teście przeprowadzonym przez Autoclub ČR zajęła 3. miejsce spośród 10 opon, wyróżniając się odpornością na toczenie.
Z drugiej strony mamy Michelin CrossClimate 2, który idzie w ślady swojego poprzednika, Michelin CrossClimate, z oceną ogólną 89%. Według TyreReviews.com 2022, ma najlepszą wydajność na śniegu w teście, konkurując z oponami zimowymi, i najszybsze suchawe drogi hamowania z dobrą przyczepnością w suchym prowadzeniu. Ma również dużą odporność na aquaplaning i niskie opory toczenia. Jednak ma ograniczoną przyczepność w testach przyczepności na mokrej nawierzchni z wysokim poziomem podsterowności. W teście przeprowadzonym przez Autoklub ČR stała na 1. pozycji i wyróżniała się odpornością na aquaplaning, suchym hamowaniu, przyspieszeniu na śniegu, przyczepności na śniegu i mokrym prowadzeniu.
Porównując ich pozycje w testach, Michelin CrossClimate 2 zwykle przewyższa GoodYear Vector 4Seasons Gen-3. W teście Autobild CrossClimate 2 zajęła 1. miejsce spośród 32 opon, podczas gdy opona GoodYear zajęła 3. miejsce. CrossClimate 2 również zajęła 1. miejsce w teście ARBÖ, a opona GoodYear zajęła 4. miejsce spośród 9 opon.
Podsumowując, zarówno GoodYear Vector 4Seasons Gen-3, jak i Michelin CrossClimate 2 oferują dobrą ogólną wydajność. Michelin CrossClimate 2 ma lepszą wydajność w warunkach śniegowych i suchym hamowaniu, podczas gdy GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 wyróżnia się przyczepnością na mokrej nawierzchni i prowadzeniu. Jeśli wydajność na śniegu i suchym hamowaniu są Twoimi priorytetami, lepszym wyborem dla Ciebie będzie Michelin CrossClimate 2. Jednak jeśli szukasz bardziej zrównoważonej opony z doskonałą przyczepnością na mokrej nawierzchni, lepiej będzie pasował do Ciebie GoodYear Vector 4Seasons Gen-3.
1. GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Najwyższa półka2. Michelin CrossClimate 2 Najwyższa półka
1. GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Zwycięzca testu2. Michelin CrossClimate 2 Zwycięzca testu
1. Michelin CrossClimate 2 Dobry +2. GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Dostateczny
Nazwa | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 1 | ||||||
GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Ocena: Fantastyczna | 1 | ||||||
Michelin CrossClimate 2 Ocena: Zwycięzca testu | 1 | ||||||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Liczba punktów | Na mokrej nawierzchni | Na suchej nawierzchni | Na śniegu | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 102.7 | 104,8 | 104,5 | 102,7 | |||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | 100 | 100,4 | 100,4 | 100,3 | |||
Michelin CrossClimate 2 | 102.7 | 102,5 | 104,5 | 102,1 | |||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Droga hamowania na suchej nawierzchni | Droga hamowania na mokrej nawierzchni | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 39,9 | 44,4 | |||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | 43,9 | 46,8 | |||||
Michelin CrossClimate 2 | 39,9 | 49,2 | |||||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Na mokrej nawierzchni | Na suchej nawierzchni | Na śniegu | Koszty operacyjne | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 1- | 2+ | 1- | 1 | |||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Ocena: Dostateczny | 1- | 2 | 1- | 2+ | |||
Michelin CrossClimate 2 Ocena: Dostateczny | 2- | 2+ | 1- | 3 | |||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Zimowe | Na mokrej nawierzchni | Na suchej nawierzchni | Opór toczenia | Hałas | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 63 | 64 | 46 | 19 | 9 | ||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Ocena: Polecane | 49 | 60 | 42 | 18 | 8 | ||
Michelin CrossClimate 2 Ocena: Fantastyczna | 63 | 59 | 46 | 19 | 9 | ||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Na mokrej nawierzchni | Na suchej nawierzchni | Na śniegu | Opór toczenia | Amortyzacja | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 2+ | 2+ | 2+ | 1 | 1 | ||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Ocena: Zwycięzca testu | 2+ | 2 | 2+ | 2 | 1- | ||
Michelin CrossClimate 2 Ocena: Dostateczny | 2- | 1- | 2+ | 1 | 2- | ||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Droga hamowania na suchej nawierzchni | Droga hamowania na mokrej nawierzchni | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 37,6 | 50 | |||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | 41,9 | 50,7 | |||||
Michelin CrossClimate 2 | 37,6 | 53,9 | |||||
Wyświetl szczegóły testu |