| Organizacja | Ranga | Wymiar | Rok |
|---|---|---|---|
| Autobild | 30. | 245/45 R19 | 2026 |
| Tyre Reviews | 8. | 235/55 R18 | 2021 |
| # | Nazwa | Ocena | Cena | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Michelin Primacy 4 | Zwycięzca testu |
659 zł 100 V + 7 | |
| 2. | Goodyear Efficientgrip 2 SUV | - |
569 zł 100 V + 1 | |
| 3. | Uniroyal RainSport 5 | Polecane |
491 zł 100 H + 1 | |
| 4. | Hankook Ventus S1 evo3 SUV K127A | Polecane |
596 zł 104 W | |
| 5. | BFGoodrich Advantage SUV | - |
465 zł 100 H + 1 | |
| 6. | Nokian Wetproof SUV | - | ||
| 7. | Vredestein Ultrac Satin | - | ||
| 8. | Avon ZX7 | - | ||
| 9. | Westlake SU318 HT | - | ||
| # | Nazwa | - | Ocena | Cena |
Z przyjemnością odpowiemy na twoje pytania
Zwykle odpowiadamy w ciągu 30 minut