Ranga | Rok | Organizacja | Rozmiar | Ocena |
---|---|---|---|---|
1 | 2023 | Autobild | 225/40 R18 | Wyjątkowe |
1 | 2023 | SportAuto | 225/40 R18 | Wyjątkowe |
1 | 2024 | Autobild | 265/35 R19 | Przykłady |
1 | 2023 | Autozeitung | 235/35 R19 | Zwycięzca testu |
1 | 2023 | Gute-Fahrt | 235/35 R19 | Wyjątkowe |
1 | 2023 | Automotorsport | 255/45 R20 | Bardzo dobry |
1 | 2022 | Sportauto | 235/35 R19 | Wyjątkowe |
2 | 2022 | Autobild | 245/40 R19 | Przykłady |
1 | 2022 | Tyre Reviews | 255/35 R19 | Zwycięzca testu |
Sklep | Product | Stock | Availability | Shipping | Cena | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
Continental SportContact 7 ( 225/40 ZR18 (92Y) XL EVc )
- W magazynie
495zł
|
Continental SportContact 7 ( 225/40 ZR18 (92Y) XL EVc ) | W magazynie | Darmowa wysyłka | 495zł |
Kup
tirendo.pl
|
|
- W magazynie
495zł
|
W magazynie | Darmowa wysyłka | 495zł |
Kup
tanie-opony.pl
|
Ranga | Rok | Organizacja | Rozmiar | Ocena |
---|---|---|---|---|
1 | 2023 | Tyre Reviews | 225/40 R18 | Zwycięzca testu |
1 | 2024 | Automotorsport | 235/55 R18 | Zwycięzca testu |
2 | 2024 | Autobild | 225/55 R17 | Przykłady |
1 | 2024 | Autozeitung | 225/45 R17 | Zwycięzca testu |
1 | 2024 | ACE | 225/45 R17 | Fantastyczna |
1 | 2024 | Vibilagare | 215/55 R17 | - |
1 | 2024 | ADAC | 215/55 R17 | Dobry + |
1 | 2024 | Sport Auto | 215/40 R18 | Zwycięzca testu |
2 | 2024 | Autobild | 205/55 R16 | Przykłady |
1 | 2024 | Autobild | 205/55 R16 | - |
5 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | - |
3 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | Wyjątkowe |
2 | 2023 | ACE | 225/45 R18 | Fantastyczna |
1 | 2023 | Tyre Reviews | 205/55 R16 | Zwycięzca testu |
1 | 2023 | Autoklub ČR | 205/55 R16 | - |
Sklep | Product | Stock | Availability | Shipping | Cena | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
Continental PremiumContact 7 ( 225/40 R18 92Y XL EVc )
- W magazynie
489zł
|
Continental PremiumContact 7 ( 225/40 R18 92Y XL EVc ) | W magazynie | Darmowa wysyłka | 489zł |
Kup
tirendo.pl
|
|
- W magazynie
489zł
|
W magazynie | Darmowa wysyłka | 489zł |
Kup
tanie-opony.pl
|
Ranga | Rok | Organizacja | Rozmiar | Ocena |
---|---|---|---|---|
3 | 2023 | Tyre Reviews | 225/40 R18 | Fantastyczna |
3 | 2023 | Autobild | 225/40 R18 | Wyjątkowe |
2 | 2023 | SportAuto | 225/40 R18 | Bardzo dobry |
1 | 2024 | Autobild | 235/55 R19 | Przykłady |
1 | 2023 | ACE | 225/45 R18 | Zwycięzca testu |
1 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | Wyjątkowe |
2 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | - |
3 | 2023 | Autozeitung | 235/35 R19 | Fantastyczna |
1 | 2022 | AutoMotorSport | 245/45 R19 | Wyjątkowe |
1 | 2022 | Autobild | 245/40 R19 | Przykłady |
1 | 2022 | Tyre Reviews | 225/45 R17 | Zwycięzca testu |
Sklep | Product | Stock | Availability | Shipping | Cena | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
- W magazynie
339zł
|
W magazynie | Darmowa wysyłka | 339zł |
Kup
tanie-opony.pl
|
||
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 ( 225/40 R18 92Y XL EVR )
- W magazynie
369zł
|
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 ( 225/40 R18 92Y XL EVR ) | W magazynie | Darmowa wysyłka | 369zł |
Kup
tirendo.pl
|
Ranga | Rok | Organizacja | Rozmiar | Ocena |
---|---|---|---|---|
6 | 2019 | Gute-Fahrt | 225/40 R18 | Dobry + |
3 | 2024 | Sport Auto | 215/40 R18 | Bardzo dobry |
3 | 2023 | Tyre Reviews | 205/55 R16 | Fantastyczna |
4 | 2023 | ADAC | 205/55 R16 | Dobry + |
3 | 2023 | Autoklub ČR | 205/55 R16 | - |
1 | 2022 | Autozeitung | 215/55 R17 | Fantastyczna |
1 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | - |
2 | 2022 | AutoMotorSport | 245/45 R19 | Bardzo dobry |
3 | 2022 | ADAC | 215/60 R16 | Dobry + |
2 | 2022 | ADAC | 185/65 R15 | Dobry + |
4 | 2022 | Autobild | 215/55 R17 | Dobry + |
4 | 2022 | Promobil | 235/55 R17 | Polecane |
4 | 2021 | ADAC | 225/50 R17 | Dobry + |
3 | 2021 | Autobild | 215/60 R17 | Przykłady |
5 | 2021 | Autobild | 205/55 R16 | Przykłady |
Sklep | Product | Stock | Availability | Shipping | Cena | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
Bridgestone Turanza T005 RFT ( 225/40 R18 92Y XL *, runflat )
- W magazynie
537zł
|
Bridgestone Turanza T005 RFT ( 225/40 R18 92Y XL *, runflat ) | W magazynie | Darmowa wysyłka | 537zł |
Kup
tirendo.pl
|
|
- W magazynie
537zł
|
W magazynie | Darmowa wysyłka | 537zł |
Kup
tanie-opony.pl
|
Sklep | Product | Stock | Availability | Shipping | Cena | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
Bridgestone Turanza T005 RFT ( 225/40 R18 92Y XL *, runflat )
- W magazynie
1 085zł
|
Bridgestone Turanza T005 RFT ( 225/40 R18 92Y XL *, runflat ) | W magazynie | Darmowa wysyłka | 1 085zł |
Kup
tirendo.pl
|
|
- W magazynie
1 098zł
|
W magazynie | Darmowa wysyłka | 1 098zł |
Kup
tanie-opony.pl
|
Ranga | Rok | Organizacja | Rozmiar | Ocena |
---|---|---|---|---|
2 | 2023 | Tyre Reviews | 225/40 R18 | Fantastyczna |
3 | 2023 | Autobild | 225/40 R18 | Wyjątkowe |
2 | 2024 | Sport Auto | 215/40 R18 | Bardzo dobry |
2 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | Wyjątkowe |
3 | 2023 | ACE | 225/45 R18 | Fantastyczna |
6 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | - |
5 | 2023 | Autozeitung | 235/35 R19 | Fantastyczna |
1 | 2022 | Tyre Reviews | 225/45 R17 | Zwycięzca testu |
Ranga | Rok | Organizacja | Rozmiar | Ocena |
---|---|---|---|---|
5 | 2023 | Tyre Reviews | 225/40 R18 | Polecane |
6 | 2023 | SportAuto | 225/40 R18 | Bardzo dobry |
2 | 2023 | Autobild | 225/40 R18 | Wyjątkowe |
4 | 2021 | Tyre Reviews | 225/40 R18 | - |
3 | 2024 | Autobild | 235/55 R19 | Dobry + |
1 | 2024 | Autobild | 225/55 R17 | Przykłady |
4 | 2024 | Autobild | 265/35 R19 | Dobry + |
5 | 2023 | Automotorsport | 255/45 R20 | Bardzo dobry |
3 | 2023 | Gute-Fahrt | 235/35 R19 | Dobry + |
2 | 2023 | Autozeitung | 235/35 R19 | Zwycięzca testu |
4 | 2023 | ACE | 225/45 R18 | Fantastyczna |
5 | 2022 | Autobild | 225/45 R18 | Dobry + |
3 | 2022 | Tyre Reviews | 255/35 R19 | Polecane |
6 | 2022 | Autobild | 245/40 R19 | Dobry + |
3 | 2022 | Sportauto | 235/35 R19 | Bardzo dobry |
Ranga | Rok | Organizacja | Rozmiar | Ocena |
---|---|---|---|---|
5 | 2023 | SportAuto | 225/40 R18 | Bardzo dobry |
3 | 2023 | Autobild | 225/40 R18 | Wyjątkowe |
3 | 2021 | Autozeitung | 225/40 R18 | Fantastyczna |
7 | 2021 | Tyre Reviews | 225/40 R18 | Polecane |
2 | 2017 | EVO | 225/40 R18 | - |
3 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | - |
5 | 2023 | ACE | 225/45 R18 | Fantastyczna |
11 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | Dostateczny |
2 | 2023 | Gute-Fahrt | 235/35 R19 | Bardzo dobry - |
4 | 2023 | Autozeitung | 235/35 R19 | Fantastyczna |
4 | 2022 | Sportauto | 235/35 R19 | Dobry + |
Ranga | Rok | Organizacja | Rozmiar | Ocena |
---|---|---|---|---|
8 | 2021 | Tyre Reviews | 225/40 R18 | Polecane |
2 | 2021 | Autozeitung | 225/40 R18 | Fantastyczna |
1 | 2020 | ADAC | 225/40 R18 | Dobry + |
1 | 2019 | Gute-Fahrt | 225/40 R18 | Bardzo dobry |
3 | 2017 | EVO | 225/40 R18 | - |
2 | 2023 | Automotorsport | 255/45 R20 | Bardzo dobry |
2 | 2023 | ADAC | 205/55 R16 | Dobry + |
4 | 2022 | AutoMotorSport | 245/45 R19 | Bardzo dobry |
2 | 2022 | Promobil | 235/55 R17 | Polecane |
4 | 2022 | Tyre Reviews | 225/45 R17 | Polecane |
1 | 2022 | ADAC | 215/60 R16 | Dobry + |
7 | 2022 | Autobild | 225/45 R18 | Dostateczny |
6 | 2021 | GTÜ | 225/45 R17 | Polecane |
4 | 2021 | Autobild | 215/60 R17 | Dobry + |
2 | 2021 | Autobild | 205/55 R16 | Przykłady |
Sklep | Product | Stock | Availability | Shipping | Cena | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
- W magazynie
464zł
|
W magazynie | Darmowa wysyłka | 464zł |
Kup
tanie-opony.pl
|
||
Continental PremiumContact 6 ( 225/40 R18 92W XL EVc )
- W magazynie
495zł
|
Continental PremiumContact 6 ( 225/40 R18 92W XL EVc ) | W magazynie | Darmowa wysyłka | 495zł |
Kup
tirendo.pl
|
Sklep | Product | Stock | Availability | Shipping | Cena | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
- W magazynie
492zł
|
W magazynie | Darmowa wysyłka | 492zł |
Kup
tanie-opony.pl
|
||
Continental PremiumContact 6 - ContiRe.Tex ( 225/40 R18 92Y XL CRM, EVc )
- W magazynie
492zł
|
Continental PremiumContact 6 - ContiRe.Tex ( 225/40 R18 92Y XL CRM, EVc ) | W magazynie | Darmowa wysyłka | 492zł |
Kup
tirendo.pl
|
Ranga | Rok | Organizacja | Rozmiar | Ocena |
---|---|---|---|---|
3 | 2024 | Autobild | 265/35 R19 | Przykłady |
Ranga | Rok | Organizacja | Rozmiar | Ocena |
---|---|---|---|---|
3 | 2023 | SportAuto | 225/40 R18 | Bardzo dobry |
3 | 2021 | Tyre Reviews | 225/40 R18 | - |
2 | 2022 | Tyre Reviews | 255/35 R19 | - |
1 | 2021 | Autobild | 255/35 R19 | Bardzo dobry |
3 | 2021 | Autobild | 265/35 R20 | Przykłady |
1 | 2020 | Autobild | 245/35 R19 | Przykłady |
1 | 2018 | Autobild | 245/30 R20 | Przykłady |
2 | 2018 | Autobild | 245/35 R19 | Przykłady |
Ranga | Rok | Organizacja | Rozmiar | Ocena |
---|---|---|---|---|
2 | 2024 | Autozeitung | 225/45 R17 | Fantastyczna |
6 | 2024 | Autobild | 225/55 R17 | Dobry + |
2 | 2023 | Tyre Reviews | 205/55 R16 | Fantastyczna |
4 | 2023 | Autoklub ČR | 205/55 R16 | - |
17 | 2023 | ADAC | 205/55 R16 | Dobry + |
2 | 2021 | Autobild | 205/55 R16 | - |
7 | 2021 | Autobild | 205/55 R16 | Dobry + |
9 | 2021 | ADAC | 225/50 R17 | Dostateczny |
Sklep | Product | Stock | Availability | Shipping | Cena | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
Pirelli Cinturato P7 (P7C2) ( 225/40 R18 92Y XL AO )
- W magazynie
470zł
|
Pirelli Cinturato P7 (P7C2) ( 225/40 R18 92Y XL AO ) | W magazynie | Darmowa wysyłka | 470zł |
Kup
tirendo.pl
|
|
- W magazynie
470zł
|
W magazynie | Darmowa wysyłka | 470zł |
Kup
tanie-opony.pl
|
Sklep | Product | Stock | Availability | Shipping | Cena | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
Pirelli Cinturato P7 (P7C2) ( 225/40 R18 92W XL )
- W magazynie
1 286zł
|
Pirelli Cinturato P7 (P7C2) ( 225/40 R18 92W XL ) | W magazynie | Darmowa wysyłka | 1 286zł |
Kup
tirendo.pl
|
|
- W magazynie
1 286zł
|
W magazynie | Darmowa wysyłka | 1 286zł |
Kup
tanie-opony.pl
|
Ranga | Rok | Organizacja | Rozmiar | Ocena |
---|---|---|---|---|
3 | 2024 | Autobild | 205/55 R16 | Przykłady |
10 | 2024 | Autobild | 205/55 R16 | - |
6 | 2024 | ADAC | 215/55 R17 | Dostateczny |
6 | 2024 | ACE | 225/45 R17 | Polecane |
9 | 2024 | Autozeitung | 225/45 R17 | Zalecane do oszczędnej jazdy |
4 | 2024 | Automotorsport | 235/55 R18 | Dobry + |
5 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | Dobry + |
16 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | - |
2 | 2023 | Autobild | 225/65 R17 | Przykłady |
Sklep | Product | Stock | Availability | Shipping | Cena | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
Bridgestone Turanza 6 ( 225/40 R18 92Y XL Enliten / EV )
- W magazynie
445zł
|
Bridgestone Turanza 6 ( 225/40 R18 92Y XL Enliten / EV ) | W magazynie | Darmowa wysyłka | 445zł |
Kup
tirendo.pl
|
|
- W magazynie
445zł
|
W magazynie | Darmowa wysyłka | 445zł |
Kup
tanie-opony.pl
|
Ranga | Rok | Organizacja | Rozmiar | Ocena |
---|---|---|---|---|
5 | 2024 | Autozeitung | 225/45 R17 | Fantastyczna |
Sklep | Product | Stock | Availability | Shipping | Cena | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
Firestone Roadhawk 2 ( 225/40 R18 92Y XL Enliten / EV )
- W magazynie
369zł
|
Firestone Roadhawk 2 ( 225/40 R18 92Y XL Enliten / EV ) | W magazynie | Darmowa wysyłka | 369zł |
Kup
tirendo.pl
|
|
- W magazynie
369zł
|
W magazynie | Darmowa wysyłka | 369zł |
Kup
tanie-opony.pl
|
Ranga | Rok | Organizacja | Rozmiar | Ocena |
---|---|---|---|---|
5 | 2023 | SportAuto | 225/40 R18 | Bardzo dobry |
3 | 2023 | Autobild | 225/40 R18 | Wyjątkowe |
3 | 2021 | Autozeitung | 225/40 R18 | Fantastyczna |
7 | 2021 | Tyre Reviews | 225/40 R18 | Polecane |
2 | 2017 | EVO | 225/40 R18 | - |
3 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | - |
5 | 2023 | ACE | 225/45 R18 | Fantastyczna |
11 | 2023 | Autobild | 225/45 R18 | Dostateczny |
2 | 2023 | Gute-Fahrt | 235/35 R19 | Bardzo dobry - |
4 | 2023 | Autozeitung | 235/35 R19 | Fantastyczna |
4 | 2022 | Sportauto | 235/35 R19 | Dobry + |
Model | Ocena | Aktualna cena | średnia cena - 3 miesiące | średnia cena - 1 rok | Deal found |
---|---|---|---|---|---|
Pirelli Cinturato P7 C2 92 Y | 4.3/5 |
435zł Kup tanie-opony.pl | 478zł (-7%) | 471zł (-5.7%) | 13.01.2025 19:47 |
Kumho Ecsta PS71 88 Y | 3.4/5 |
403zł Kup tirendo.pl | 434zł (-4.3%) | 448zł (-7.3%) | 13.01.2025 19:47 |
Jeśli nie możesz się doczekać idealnej oferty na nowe opony, mamy dla ciebie rozwiązanie. Podaj swój adres e-mail poniżej, a my będziemy mieć oko na najnowsze zniżki na 225/40 R18 . Bądź na bieżąco i zaoszczędź pieniądze na następnym zakupie opon!
Najlepsze opony w preferowanym przez Państwa rozmiarze
To jest zapowiedź naszego kompleksowego testu opon. pełny test obejmuje:
Rozmiar opon | Organizacja | Rok | Typ | Oznaczenie | Zwycięzca | Najlepszy stosunek ceny do wydajności | Testowane opony | Samochód |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
225/40 R18 | Autobild | 2023 | Samochód osobowy | Continental SportContact 7 | Falken Azenis FK520 | 13 | Toyota Yaris GR | |
225/40 R18 | SportAuto | 2023 | Samochód osobowy | Continental SportContact 7 | Firestone Firehawk Sport | 11 | Audi S3 | |
225/40 R18 | Tyre Reviews | 2023 | Samochód osobowy | Continental PremiumContact 7 | Hankook Ventus S1 evo3 K127 | 6 | VW Golf GTI | |
225/40 R18 | Autozeitung | 2021 | Samochód osobowy | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 | Falken Azenis FK510 | 10 | Seat Leon | |
225/40 R18 | Tyre Reviews | 2021 | Samochód osobowy | Michelin Pilot Sport 4 | 11 | |||
Rozmiar opon | Organizacja | Rok | Typ | Oznaczenie | Zwycięzca | Najlepszy stosunek ceny do wydajności | Testowane opony | Samochód |
Rozmiar 225/40 R18 występuje w 51 pojazdach: