Na mokrej nawierzchni
Hamowanie na mokro, Handling na mokrej nawierzchni, Jazda po mokrych zakrętach, …
Przetestowane 8 raz(y) w roku 2023. Łączna liczba testów: 8.
Przetestowane 10 raz(y) w roku 2023. Łączna liczba testów: 10.
Przetestowane 6 raz(y) w roku 2023. Łączna liczba testów: 6.
Najlepsze opony w preferowanym przez Państwa rozmiarze
Hamowanie na mokro, Handling na mokrej nawierzchni, Jazda po mokrych zakrętach, …
Najlepsze opony przeciw aquaplaningowi
Hamowanie na suchej nawierzchni, Handling na suchej nawierzchni, Reakcja układu kierowniczego na suchą nawierzchnię, …
Hałas wewnętrzny, Hałas zewnętrzny
Przebieg, Zużycie paliwa, Opór toczenia, …
225/40 R18
Testy zwykle nie obejmują całego rynku – oto nasza oferta, którą koniecznie muszą Państwo wziąć pod uwagę przy zakupie opon w tym rozmiarze.
# | Nazwa | Nasza ocena | Test do tego rozmiaru | Test dla opon tej samej szerokości | Segment | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | Najwyższa półka | 448zł 92 Y | ||||
2. | Michelin Pilot Sport 4 S | Najwyższa półka | 741zł 92 Y | ||||
3. | Michelin Pilot Sport 4! Nowszy dostępny model: Michelin Pilot Sport 5 | Najwyższa półka | 537zł 92 Y + 3 | ||||
4. | Pirelli P ZERO PZ4 | Najwyższa półka | 553zł 92 Y + 5 | ||||
5. | Continental PremiumContact 6! Nowszy dostępny model: Continental PremiumContact 7 | Najwyższa półka | 486zł 92 W + 2 | ||||
6. | Bridgestone Potenza Sport | Najwyższa półka | 442zł 92 Y | ||||
7. | Pirelli Cinturato P7 C2 | Najwyższa półka | 438zł 92 Y + 4 | ||||
8. | GoodYear Eagle F1 Asymmetric 5! Nowszy dostępny model: Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | Najwyższa półka | 426zł 92 Y + 2 | ||||
9. | Michelin Primacy 4! Nowszy dostępny model: Michelin Primacy 4+ | Najwyższa półka | 538zł 92 Y + 1 | ||||
10. | Bridgestone Turanza T005 | Najwyższa półka | 475zł 92 Y + 7 | ||||
11. | Falken ZIEX ZE310 ECORUN | Wyższa klasa średnia | 391zł 92 W + 1 | ||||
12. | Fulda SportControl 2 | Budżetowe | 408zł 92 Y + 1 | ||||
13. | Goodyear Efficient Grip Performance! Nowszy dostępny model: Goodyear Efficient Grip Performance 2 | Najwyższa półka | 448zł 92 W | ||||
14. | Hankook Ventus S1 evo3 K127 | Najwyższa półka | 425zł 92 Y + 1 | ||||
15. | Falken Azenis FK510! Nowszy dostępny model: Falken Azenis FK520 | Wyższa klasa średnia | 560zł 92 Y + 2 | ||||
16. | Dunlop SP Sport MAXX RT2 | Najwyższa półka | 412zł 92 Y | ||||
17. | Sava Intensa UHP 2 | Budżetowe | 359zł 92 Y + 1 | ||||
18. | GoodYear Eagle F1 Supersport | Najwyższa półka | 529zł 92 Y + 5 | ||||
19. | Hankook Ventus Prime3 K125! Nowszy dostępny model: Hankook Ventus Prime 4 | Najwyższa półka | 525zł 92 W | ||||
20. | Kumho Ecsta PS71 | Wyższa klasa średnia | 476zł 88 Y + 2 | ||||
21. | Nokian Powerproof | Wyższa klasa średnia | 375zł 92 Y | ||||
22. | Maxxis Premitra HP5 | Budżetowe | 455zł 92 W | ||||
23. | BFGoodrich Advantage | Wyższa klasa średnia | 505zł 92 W + 1 | ||||
24. | Kleber Dynaxer UHP | Wyższa klasa średnia | 428zł 92 W + 1 | ||||
25. | Uniroyal RainSport 5 | Wyższa klasa średnia | 405zł 92 Y | ||||
26. | Firestone Roadhawk | Wyższa klasa średnia | 344zł 92 Y | ||||
27. | Dunlop SP Sport MAXX RT | Najwyższa półka | 431zł 92 Y + 3 | ||||
28. | Toyo Proxes Comfort | Wyższa klasa średnia | 388zł 92 | ||||
29. | Continental Ecocontact 6 | Najwyższa półka | 486zł 92 Y + 4 | ||||
30. | Pirelli P7 Cinturato Blue | Najwyższa półka | |||||
31. | Pirelli P ZERO | Najwyższa półka | 523zł 88 Y + 3 | ||||
32. | Nankang Comfort ECO-2+ | Budżetowe | 363zł 92 | ||||
33. | Semperit Speed-Life 3 | Budżetowe | 439zł 92 Y | ||||
34. | Pirelli Cinturato P7 | Najwyższa półka | 443zł 92 Y + 2 | ||||
35. | Hankook Ventus S1 evo2 K117 | Najwyższa półka | 483zł 88 Y + 2 | ||||
36. | Bridgestone Potenza S001 | Najwyższa półka | 579zł 88 Y + 7 | ||||
37. | Debica Presto UHP2 | Budżetowe | 339zł 92 Y + 1 | ||||
38. | Cooper Zeon CS8 | Wyższa klasa średnia | 468zł 0 Y + 2 | ||||
39. | Uniroyal RainSport 3 | Wyższa klasa średnia | 520zł 92 W + 1 | ||||
40. | Toyo Proxes R888R | Wyższa klasa średnia | 848zł 92 Y | ||||
41. | Hankook Ventus Prime2 K115 | Najwyższa półka | 643zł 88 V + 1 | ||||
42. | GoodYear Eagle F1 Asymmetric 3! Nowszy dostępny model: Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 | Najwyższa półka | 459zł 92 Y + 1 | ||||
43. | Kumho Ecsta PS91 | Wyższa klasa średnia | 470zł 92 Y | ||||
44. | Laufenn S Fit EQ+ LK01 | Budżetowe | 500zł 92 Y + 1 | ||||
45. | Toyo Proxes Sport A | Wyższa klasa średnia | |||||
46. | Yokohama Advan Fleva V701 | Wyższa klasa średnia | 508zł 92 W | ||||
47. | Semperit Speed-Life 2! Nowszy dostępny model: Semperit Speed-Life 3 | Budżetowe | |||||
48. | Continental SportContact 5! Nowszy dostępny model: Continental SportContact 6 | Najwyższa półka | 603zł 88 Y + 9 | ||||
49. | Vredestein Ultrac Satin | Najwyższa półka | 399zł 92 Y | ||||
50. | Barum Bravuris 5 HM | Budżetowe | 352zł 92 Y | ||||
51. | Kleber Dynaxer HP3 | Wyższa klasa średnia | |||||
52. | Matador MP47 Hectorra 3 | Budżetowe | 370zł 92 Y | ||||
53. | Nokian zLine | Wyższa klasa średnia | |||||
54. | Falken ZIEX ZE914 ECORUN | Wyższa klasa średnia | |||||
55. | Michelin Pilot Super Sport | Najwyższa półka | 623zł 88 Y + 2 | ||||
56. | GoodYear Eagle F1 Asymmetric 2 | Najwyższa półka | 518zł 88 Y + 1 | ||||
57. | Yokohama Advan Sport V105 | Wyższa klasa średnia | 417zł 92 Y + 1 | ||||
58. | Bridgestone Turanza T001 | Najwyższa półka | 501zł 92 W + 2 | ||||
59. | Michelin Pilot Sport 3! Nowszy dostępny model: Michelin Pilot Sport 4 | Najwyższa półka | |||||
60. | BFGoodrich G-Grip | Wyższa klasa średnia | |||||
61. | Michelin Pilot Sport CUP 2! Nowszy dostępny model: Michelin Pilot Sport CUP 2 Connect | Najwyższa półka | 699zł 92 Y + 1 | ||||
62. | Bridgestone Turanza T001 Evo | Najwyższa półka | |||||
63. | Barum Bravuris 3 HM | Budżetowe | |||||
64. | Giti Sport S1 | Budżetowe | |||||
65. | Dayton Touring 2 | Budżetowe |
Rozmiar 225/40 R18 występuje w 51 pojazdach: