- opontest.pl
- SportAuto
- Letnie
- 225/40 R18
Test opon letnich 225/40 R18 - SportAuto 2017

- Zwycięzca: Michelin Pilot Sport 4
- Testowanych opon: 7
Uwagi: Najlepsze wyniki w teście Powyżej przeciętnej Gorzej niż przeciętnie Najgorsze wyniki w teście
# | Nazwa | Ocena | Cena | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Michelin Pilot Sport 4 | Fantastyczna | | | | 518zł 92 Y + 3 | |
2. | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 | Polecane | | | | 407zł 92 Y + 1 | |
3. | Bridgestone Turanza T001 | Polecane | | | | 441zł 92 W + 2 | |
4. | Continental ContiSportContact 5 | Polecane | | | | ||
5. | Pirelli P ZERO | Polecane | | | | 607zł 88 Y + 3 | |
6. | Toyo Proxes T1 Sport | Polecane | | | | ||
7. | Kumho Ecsta PS91 | Warunkowo polecane | | | | 452zł 92 Y | |
# | Nazwa | - | Ocena | Na mokrej nawierzchni | Na suchej nawierzchni | Wpływ na środowisko | Cena |
Opony o tym samym rozmiarze nieobjęte testem
Testy zwykle nie obejmują całego rynku – oto nasza oferta, którą koniecznie muszą Państwo wziąć pod uwagę przy zakupie opon w tym rozmiarze.
# | Nazwa | Nasza ocena | Segment | Cena | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Continental PremiumContact 6 | 92% | Najwyższa półka | 439zł 92 W + 1 | |
2. | Michelin Primacy 4 | 89% | Najwyższa półka | 450zł 92 Y | |
3. | Hankook Ventus S1 evo2 K117 | 89% | Wyższa klasa średnia | 399zł 88 Y + 2 | |
4. | Continental SportContact 5 | 89% | Najwyższa półka | 490zł 88 Y + 9 | |
5. | Falken Azenis FK510 | 88% | Wyższa klasa średnia | 341zł 92 Y + 2 | |
6. | Hankook Ventus Prime3 K125 | 88% | Wyższa klasa średnia | 332zł 92 W | |
7. | Bridgestone Turanza T005 | 88% | Najwyższa półka | 409zł 92 Y + 5 | |
8. | Goodyear Efficient Grip Performance | 88% | Najwyższa półka | 388zł 92 W | |
9. | Pirelli P7 Cinturato | 87% | Najwyższa półka | 375zł 92 Y + 2 | |
10. | Pirelli P7 Cinturato Blue | 87% | Najwyższa półka | 628zł 92 W + 1 | |
11. | Nokian Powerproof | 87% | Wyższa klasa średnia | 399zł 92 Y + 1 | |
12. | Dunlop SP Sport MAXX RT2 | 86% | Najwyższa półka | 367zł 92 Y | |
13. | Fulda SportControl 2 | 86% | Budżetowe | 347zł 92 Y + 1 | |
14. | Falken ZIEX ZE310 ECORUN | 84% | Wyższa klasa średnia | 283zł 92 W | |
15. | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2 | 84% | Najwyższa półka | 490zł 88 Y + 1 | |
16. | Falken ZIEX ZE914 ECORUN | 84% | Wyższa klasa średnia | ||
17. | Nokian zLine | 84% | Wyższa klasa średnia | ||
18. | Hankook Ventus S1 evo3 K127 | 82% | Wyższa klasa średnia | 375zł 92 Y + 1 | |
19. | Hankook Ventus Prime2 K115 | 80% | Wyższa klasa średnia | 378zł 88 V + 1 | |
20. | Toyo Proxes R888R | 80% | Wyższa klasa średnia | 808zł 92 Y | |
21. | Yokohama Advan Sport V105 | 80% | Wyższa klasa średnia | 420zł 92 Y + 1 | |
22. | Semperit Speed-Life 2 | 80% | Budżetowe | 376zł 92 Y | |
23. | Bridgestone Potenza S001 | 79% | Najwyższa półka | 514zł 88 Y + 7 | |
24. | Kumho Ecsta PS71 | 78% | Wyższa klasa średnia | 334zł 88 Y + 1 | |
25. | Uniroyal RainSport 3 | 78% | Wyższa klasa średnia | 431zł 92 W + 1 | |
26. | Firestone Roadhawk | 77% | Wyższa klasa średnia | 341zł 92 Y | |
27. | Michelin Pilot Sport 3 | 76% | Najwyższa półka | 601zł 92 Y + 4 | |
28. | Bridgestone Turanza T001 Evo | 76% | Najwyższa półka | ||
29. | Sava Intensa UHP 2 | 76% | Budżetowe | 275zł 92 Y + 1 | |
30. | GoodYear Eagle F1 Supersport | 75% | Najwyższa półka | 447zł 92 Y + 3 | |
31. | Continental EcoContact 6 | 75% | Najwyższa półka | 403zł 92 Y + 2 | |
32. | Michelin Pilot Sport CUP 2 | 75% | Najwyższa półka | 1 080zł 92 Y + 1 | |
33. | Michelin Pilot Super Sport | 75% | Najwyższa półka | 551zł 88 Y + 2 | |
34. | Dunlop SP Sport MAXX RT | 75% | Najwyższa półka | 400zł 92 Y + 3 | |
35. | Cooper Zeon CS8 | 72% | Wyższa klasa średnia | 307zł 0 Y + 1 | |
36. | Kleber Dynaxer HP3 | 69% | Wyższa klasa średnia | ||
37. | Giti Sport S1 | 64% | Budżetowe | ||
38. | Kleber Dynaxer UHP | 62% | Wyższa klasa średnia | 327zł 92 W + 1 | |
39. | BFGoodrich G-Grip | 61% | Wyższa klasa średnia | 453zł 92 Y | |
40. | Yokohama Advan Fleva V701 | 57% | Wyższa klasa średnia | 410zł 92 W | |
41. | Barum Bravuris 3 HM | 52% | Budżetowe | ||
42. | Matador MP47 Hectorra 3 | 30% | Budżetowe | 299zł 92 Y | |
43. | Firestone Firehawk SZ90 | 21% | Wyższa klasa średnia | 376zł 88 Y + 1 | |
44. | Dayton Touring 2 | 10% | Budżetowe | ||
45. | Toyo NanoEnergy 2 | 1% | Wyższa klasa średnia | ||
46. | Kormoran Gamma B2 | 1% | Budżetowe | ||
47. | Imperial EcoSport 2 | 1% | Budżetowe | ||
# | Nazwa | Nasza ocena | Segment | Cena |
Pokaż mi więcej opon (225/40 R18)