Turanza T005 została wprowadzona na rynek w 2018 roku, ale nadal jest świetną oponą, oferowaną w niewiarygodnych 350 różnych rozmiarach. Jest uniwersalna również pod względem właściwości - to zrównoważone połączenie osiągów na mokrej i suchej nawierzchni z ponadprzeciętnymi oporami toczenia.
Najlepsze wyniki w testach
Opór toczenia — Najlepsze wyniki w testach 13×
Sportauto 215/40 R18 (2024)
Autoklubcr 205/55 R16 (2023)
Tyrereviews 205/55 R16 (2023)
Automotorsport 245/45 R19 (2022)
Autoexpress 235/55 R18 (2022)
Firmenauto 195/55 R16 (2021)
Autobild 205/55 R16 (2021)
Automotorsport 225/45 R18 (2020)
Autobild 225/55 R17 (2019)
Autobild 225/45 R17 (2019)
Autobild 245/45 R18 (2019)
Gutefahrt 225/40 R18 (2019)
Automotorsport 215/55 R17 (2019)
Jazda po mokrych zakrętach — Najlepsze wyniki w testach 9×
Autoklubcr 205/55 R16 (2023)
Autozeitung 235/55 R18 (2022)
Autobild 215/55 R17 (2022)
Adac 185/65 R15 (2022)
Autobild 215/60 R17 (2021)
Autozeitung 225/50 R17 (2020)
Ace 205/55 R16 (2019)
Autozeitung 235/45 R18 (2019)
Adac 185/65 R15 (2019)
Hamowanie na suchej nawierzchni — Najlepsze wyniki w testach 8×
Autobild 215/55 R17 (2022)
Adac 185/65 R15 (2022)
Autoexpress 235/55 R18 (2022)
Adac 225/50 R17 (2021)
Autobild 215/60 R17 (2021)
Adac 235/55 R17 (2020)
Vibilagre 225/60 R18 (2020)
Ace 205/55 R16 (2019)
Handling na mokrej nawierzchni — Najlepsze wyniki w testach 7×
Adac 185/65 R15 (2022)
Automotorsport 245/45 R19 (2022)
Autobild 215/55 R17 (2022)
Vibilagre 205/55 R16 (2022)
Ace 205/55 R16 (2019)
Adac 185/65 R15 (2019)
Autobild 195/65 R15 (2018)
Handling na suchej nawierzchni — Najlepsze wyniki w testach 6×
Autozeitung 235/55 R18 (2022)
Autoexpress 235/55 R18 (2022)
Autobild 215/60 R17 (2021)
Firmenauto 195/55 R16 (2021)
Vibilagre 225/60 R18 (2020)
Ace 205/55 R16 (2019)
Hamowanie na mokro — Najlepsze wyniki w testach 5×
Lepsza w: Hałas zewnętrzny, Komfort, Handling na suchej nawierzchni
Gorsza w: Akwaplaning poprzeczny, Handling na mokrej nawierzchni, Aquaplaning wzdłużny
Zalety i wady
Mocne strony
Wyśmienite osiągi zarówno w suchych, jak i mokrych warunkach – opona zapewnia doskonałą trakcję, precyzyjne kierowanie i krótkie drogi hamowania na suchych nawierzchniach oraz doskonałą odporność na aquaplaning w mokrą pogodę.
Wyjątkowa przyczepność i stabilność – zapewnia wysoki poziom przyczepności, dynamiczną równowagę i szybką reakcję, zapewniając bezpieczną jazdę nawet w trudnych sytuacjach.
Wysoka wydajność z niskim oporem toczenia – konstrukcja pomaga zmniejszyć zużycie paliwa, oferując jednocześnie komfortową jazdę i zachowując korzystny profil ekologiczny.
Słabości
Nieco zwiększone zużycie i ograniczona żywotność bieżnika – niektórzy użytkownicy zauważyli, że opona może zużywać się szybciej w pewnych warunkach.
Podwyższone poziomy hałasu – pojawiają się zgłoszenia o nieco wyższym hałasie zewnętrznym, co może wpływać na ogólny komfort jazdy.
Drobne problemy z wydajnością aquaplaningu tylnego – kilka obserwacji zwróciło uwagę na niewielką słabość z tyłu pod dynamicznymi zmianami obciążenia w mokrych warunkach.
Opinie
9.4
215 Opinie
Klienci lubią
doskonała przyczepność na mokrej i suchej nawierzchni20×