- opontest.pl
- Automotorsport
- Letnie
- 235/40 R18
Test opon letnich 235/40 R18 - Automotorsport 2016

- Zwycięzca: Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3
- Testowanych opon: 8
Uwagi: Najlepsze wyniki w teście Powyżej przeciętnej Gorzej niż przeciętnie Najgorsze wyniki w teście
# | Nazwa | Ocena | Cena | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 | Fantastyczna | | | | | | ||
2. | Dunlop SP Sport MAXX RT2 | Fantastyczna | | | | | | 477zł 95 Y + 2 | |
3. | Hankook Ventus S1 Evo 2 K117 | Polecane | | | | | | ||
4. | Vredestein Ultrac Vorti | Polecane | | | | | | 649zł 95 Y | |
5. | Pirelli P ZERO | Polecane | | | | | | 494zł 95 Y + 1 | |
6. | Toyo Proxes T1 Sport plus | Polecane | | | | | | ||
7. | Falken Azenis FK453 | Warunkowo polecane | | | | | | ||
8. | Cooper Zeon CS Sport | Warunkowo polecane | | | | | | ||
# | Nazwa | - | Ocena | Liczba punktów | Na mokrej nawierzchni | Na suchej nawierzchni | Opór toczenia | Hałas | Cena |
Opony o tym samym rozmiarze nieobjęte testem
Testy zwykle nie obejmują całego rynku – oto nasza oferta, którą koniecznie muszą Państwo wziąć pod uwagę przy zakupie opon w tym rozmiarze.
# | Nazwa | Nasza ocena | Segment | Cena | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Continental SportContact 6 | 97% | Najwyższa półka | 515zł 95 Y + 2 | |
2. | Michelin Pilot Sport 4 S | 96% | Najwyższa półka | 674zł 95 Y | |
3. | Michelin Pilot Sport 4 | 93% | Najwyższa półka | 599zł 91 W + 3 | |
4. | Continental PremiumContact 6 | 92% | Najwyższa półka | 465zł 91 Y + 1 | |
5. | Michelin Primacy 4 | 89% | Najwyższa półka | 516zł 91 W + 1 | |
6. | Hankook Ventus S1 evo2 K117 | 89% | Wyższa klasa średnia | 468zł 95 Y | |
7. | Continental SportContact 5 | 89% | Najwyższa półka | 604zł 95 W + 1 | |
8. | Falken Azenis FK510 | 88% | Wyższa klasa średnia | 426zł 95 Y + 1 | |
9. | Hankook Ventus Prime3 K125 | 88% | Wyższa klasa średnia | 416zł 95 W | |
10. | Bridgestone Turanza T005 | 88% | Najwyższa półka | 493zł 95 Y | |
11. | Goodyear Efficient Grip Performance | 88% | Najwyższa półka | ||
12. | Pirelli P7 Cinturato | 87% | Najwyższa półka | 523zł 95 W | |
13. | Pirelli P7 Cinturato Blue | 87% | Najwyższa półka | 663zł 95 Y | |
14. | Fulda SportControl 2 | 86% | Budżetowe | 437zł 91 Y + 3 | |
15. | Falken ZIEX ZE310 ECORUN | 84% | Wyższa klasa średnia | 408zł 95 W | |
16. | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2 | 84% | Najwyższa półka | 750zł 95 Y + 2 | |
17. | Falken ZIEX ZE914 ECORUN | 84% | Wyższa klasa średnia | 462zł 95 W | |
18. | Nokian zLine | 84% | Wyższa klasa średnia | 959zł 95 Y | |
19. | Semperit Speed-Life 2 | 80% | Budżetowe | 424zł 95 Y | |
20. | Yokohama Advan Sport V105 | 80% | Wyższa klasa średnia | 318zł 95 Y | |
21. | Bridgestone Potenza S001 | 79% | Najwyższa półka | 471zł 95 Y | |
22. | Uniroyal RainSport 3 | 78% | Wyższa klasa średnia | 430zł 91 Y + 1 | |
23. | Kumho Ecsta PS71 | 78% | Wyższa klasa średnia | 372zł 95 Y | |
24. | Firestone Roadhawk | 77% | Wyższa klasa średnia | 413zł 95 Y | |
25. | Sava Intensa UHP 2 | 76% | Budżetowe | 335zł 95 Y + 1 | |
26. | Michelin Pilot Sport 3 | 76% | Najwyższa półka | 587zł 95 Y + 2 | |
27. | Continental SportContact 5P | 75% | Najwyższa półka | 561zł 95 Y + 1 | |
28. | Michelin Pilot Sport CUP 2 | 75% | Najwyższa półka | 944zł 95 Y + 1 | |
29. | Pirelli P ZERO lx. | 75% | Najwyższa półka | 551zł 95 W | |
30. | Dunlop SP Sport MAXX GT | 75% | Najwyższa półka | 459zł 91 Y + 3 | |
31. | GoodYear Eagle F1 Supersport | 75% | Najwyższa półka | 536zł 95 Y | |
32. | Kumho Ecsta PS91 | 74% | Wyższa klasa średnia | 423zł 95 Y | |
33. | Cooper Zeon CS8 | 72% | Wyższa klasa średnia | 389zł 0 Y | |
34. | Kleber Dynaxer HP3 | 69% | Wyższa klasa średnia | 641zł 95 Y | |
35. | Giti Sport S1 | 64% | Budżetowe | ||
36. | Pirelli Cinturato All Season Plus | 62% | Najwyższa półka | 586zł 95 Y | |
37. | BFGoodrich G-Grip | 61% | Wyższa klasa średnia | 405zł 95 Y | |
38. | Debica Presto UHP | 60% | Budżetowe | ||
39. | Yokohama Advan Fleva V701 | 57% | Wyższa klasa średnia | 491zł 95 W | |
40. | Barum Bravuris 3 HM | 52% | Budżetowe | 376zł 95 Y | |
41. | Matador MP47 Hectorra 3 | 30% | Budżetowe | 281zł 91 Y + 1 | |
42. | Firestone Firehawk SZ90 | 21% | Wyższa klasa średnia | 487zł 95 Y | |
43. | Dayton Touring 2 | 10% | Budżetowe | ||
44. | Kormoran Gamma B2 | 1% | Budżetowe | ||
45. | Imperial EcoSport 2 | 1% | Budżetowe | ||
# | Nazwa | Nasza ocena | Segment | Cena |
Pokaż mi więcej opon (235/40 R18)