Segment
1. GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Najwyższa półka2. Firestone Multiseason 2 Wyższa klasa średnia
# | Firestone Multiseason 2 | GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | Dodaj dla porównania |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Wymiary | R13 - R18 | R14 - R20 | |
Cena | |||
Usunąć | Usunąć z porównania | Usunąć z porównania |
W tej porównaniu przyglądamy się dwóm popularnym oponom: Firestone Multiseason 2 oraz GoodYear Vector 4Seasons Gen-3. Firestone Multiseason 2 to opona zimowa produkowana we Włoszech, podczas gdy GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 to opona uniwersalna produkowana w Słowenii i we Francji. Dla fanów marki GoodYear dobrą wiadomością jest to, że Gen-3 jest najnowszym modelem, zastępującym poprzednie modele Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 i Goodyear Vector 4Seasons.
Z danych dostarczonych z różnych testów opon wynika, że GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 wypada lepiej ogólnie, z wyższymi ocenami w większości kategorii. W teście Autoklubu ČR, GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 zajął 3. miejsce spośród 10 opon, a Firestone Multiseason 2 6. miejsce. Trend ten kontynuował się w teście Autobild, w którym GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 zajął 4. miejsce spośród 32 opon, a Firestone Multiseason 2 6. miejsce.
Podsumowując, Firestone Multiseason 2 to niezłe wybór dla tych, którzy szukają stosunkowo taniej opony zimowej o adekwatnej wydajności w większości warunków. Jednak jej słabości w trudnych warunkach związanych z zimą i aquaplaningiem sprawiają, że jest mniej atrakcyjna dla kierowców, którzy stawiają na bezpieczeństwo i wydajność.
Z drugiej strony, GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 wyróżnia się jako ponadprzeciętna opona uniwersalna, która świetnie sprawdza się w różnych warunkach pogodowych. Jej jedyną wadą, zwiększone opory toczenia, mogą zostać skompensowane przez inne korzyści wynikające z jej wydajności. Ogólnie rzecz biorąc, GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 uzyskuje wyższe oceny w większości kategorii, dzięki czemu stanowi lepszy wybór dla tych, którzy szukają opony na cały rok z wysokiej klasy wydajnością.
Aby uzyskać więcej informacji i wyników testów, zapoznaj się ze stronami producentów: Firestone oraz GoodYear.
1. GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Najwyższa półka2. Firestone Multiseason 2 Wyższa klasa średnia
1. GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Zwycięzca testu2. Firestone Multiseason 2 Dobry +
1. Firestone Multiseason 2 Dobry +2. GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Dostateczny
Nazwa | Liczba punktów | Na mokrej nawierzchni | Na suchej nawierzchni | Na śniegu | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 102.7 | 104,8 | 104,5 | 102,7 | |||
Firestone Multiseason 2 | 99,5 | 100,1 | 99,6 | 99,9 | |||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | 100 | 100,4 | 100,4 | 100,3 | |||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Droga hamowania na suchej nawierzchni | Droga hamowania na mokrej nawierzchni | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 39,9 | 44,4 | |||||
Firestone Multiseason 2 | 45,9 | 48,9 | |||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | 43,9 | 46,8 | |||||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Na mokrej nawierzchni | Na suchej nawierzchni | Na śniegu | Koszty operacyjne | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 1- | 2+ | 1- | 1 | |||
Firestone Multiseason 2 Ocena: Dostateczny | 2 | 3+ | 2 | 2+ | |||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Ocena: Dostateczny | 1- | 2 | 1- | 2+ | |||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Na mokrej nawierzchni | Na suchej nawierzchni | Na śniegu | Opór toczenia | Amortyzacja | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 2+ | 2+ | 2+ | 1 | 1 | ||
Firestone Multiseason 2 Ocena: Dostateczny | 3+ | 2- | 2+ | 2 | 2 | ||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Ocena: Zwycięzca testu | 2+ | 2 | 2+ | 2 | 1- | ||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Droga hamowania na suchej nawierzchni | Droga hamowania na mokrej nawierzchni | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 37,6 | 50 | |||||
Firestone Multiseason 2 | 42,4 | 54,1 | |||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | 41,9 | 50,7 | |||||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Na mokrej nawierzchni | Na suchej nawierzchni | Na śniegu | Koszty operacyjne | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 1 | 2+ | 1 | 1 | |||
Firestone Multiseason 2 Ocena: Dobry + | 2 | 2+ | 2+ | 1 | |||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Ocena: Zwycięzca testu | 1- | 2+ | 1- | 1 | |||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Droga hamowania na suchej nawierzchni | Droga hamowania na mokrej nawierzchni | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 39,7 | 45 | |||||
Firestone Multiseason 2 | 41,2 | 49,3 | |||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | 41,6 | 47 | |||||
Wyświetl szczegóły testu |