Segment
1. Goodyear Efficient Grip Performance 2 Najwyższa półka2. Michelin Primacy 4 Najwyższa półka
# | Goodyear Efficient Grip Performance 2
| Michelin Primacy 4
| Dodaj dla porównania |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Wymiary | R15 - R20 | R15 - R20 | |
Cena | |||
Usunąć | Usunąć z porównania | Usunąć z porównania |
W tym porównaniu, spojrzymy na Goodyear Efficient Grip Performance 2 i opony Michelin Primacy 4. Obie opony są oponami letnimi, z Goodyear Efficient Grip Performance 2 mającym ocenę 89%, a Michelin Primacy 4 - ocenę 90%. Michelin Primacy 4 zastąpił poprzedni model Michelin Primacy 3.
Ogólnie rzecz biorąc, Michelin Primacy 4 konsekwentnie radził sobie dobrze w różnych testach, osiągając najlepsze pozycje w testach przeprowadzonych przez Auto Motor Sport, ARBÖ, Firmenauto i Auto Zeitung. Testy te podkreślają mocne strony opony w zakresie hamowania na suchej nawierzchni, prowadzenia na mokrej nawierzchni i zużycia paliwa. Z drugiej strony, Goodyear Efficient Grip Performance 2 również dobrze wypadł w testach przeprowadzonych przez Teknikens i ADAC, prezentując swoje zdolności w zakresie prowadzenia na suchej nawierzchni i hałasu zewnętrznego.
W bezpośrednim porównaniu, Michelin Primacy 4 prowadzi dzięki lepszym wynikom w zakresie hamowania na suchej nawierzchni, prowadzenia na mokrej nawierzchni, zużycia paliwa i ogólnych pozycji w testach wzajemnych. Jednak Goodyear Efficient Grip Performance 2 pozostaje konkurencyjną oponą pod względem prowadzenia na suchej nawierzchni i hałasu zewnętrznego.
Podsumowując, Michelin Primacy 4 jest lepszą oponą w tym porównaniu ze względu na jej mocne strony w różnych testach i ogólną wydajność. Goodyear Efficient Grip Performance 2 pozostaje jednak wiarygodną opcją dla osób stawiających na prowadzenie na suchej nawierzchni i hałas zewnętrzny.
1. Goodyear Efficient Grip Performance 2 Najwyższa półka2. Michelin Primacy 4 Najwyższa półka
1. Michelin Primacy 4 Fantastyczna2. Goodyear Efficient Grip Performance 2 Przykłady
1. Goodyear Efficient Grip Performance 2 Dostateczny2. Michelin Primacy 4 Polecane
1. Michelin Primacy 4 68 dB
Nazwa | Ocena | Na mokrej nawierzchni | Na suchej nawierzchni | Koszty operacyjne | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | příkladné | 1 | 2+ | 1+ | |||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 Ocena: Przykłady | příkladné | 2+ | 2+ | 1+ | |||
Michelin Primacy 4 Ocena: Przykłady | příkladné | 2 | 1- | 1- | |||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Ocena | Na mokrej nawierzchni | Na suchej nawierzchni | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | velmi doporučeno | 146 | 134 | ||||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 Ocena: Fantastyczna | velmi doporučeno | 128 | 130 | ||||
Michelin Primacy 4 Ocena: Fantastyczna | velmi doporučeno | 125 | 133 | ||||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Ocena | Na mokrej nawierzchni | Na suchej nawierzchni | Hałas | Amortyzacja | Zużycie paliwa | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | dobré | 1,7 | 1,6 | 2,7 | 1 | 1,7 | |
Goodyear Efficient Grip Performance 2 Ocena: Dobry + | dobré | 2,0 | 2,3 | 3,2 | 1 | 2,2 | |
Michelin Primacy 4 Ocena: Dobry + | dobré | 2,0 | 1,8 | 2,9 | 2,0 | 2,1 | |
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Droga hamowania na suchej nawierzchni | Droga hamowania na mokrej nawierzchni | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 35,7 | 27,5 | |||||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 | 36,8 | 29,7 | |||||
Michelin Primacy 4 | 36,2 | 29,3 | |||||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Liczba punktów | Ocena | Na mokrej nawierzchni | Na suchej nawierzchni | Wpływ na środowisko naturalne | Koszty operacyjne | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 157 | velmi doporučeno | 68 | 54 | 22 | 20 | |
Goodyear Efficient Grip Performance 2 Ocena: Polecane | 143 | doporučeno | 58 | 49 | 22 | 14 | |
Michelin Primacy 4 Ocena: Fantastyczna | 151 | velmi doporučeno | 63 | 53 | 22 | 13 | |
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Liczba punktów | Ocena | Na mokrej nawierzchni | Na suchej nawierzchni | Opór toczenia | Hałas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 8,9 | dobré | 8,9 | 8,7 | 10 | 10 | |
Goodyear Efficient Grip Performance 2 Ocena: Dostateczny | 7,9 | uspokojivé | 7,8 | 8,1 | 8 | 7 | |
Michelin Primacy 4 Ocena: Dobry + | 8,9 | dobré | 8,9 | 8,7 | 10 | 10 | |
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Ocena | Na mokrej nawierzchni | Na suchej nawierzchni | Koszty operacyjne | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | příkladné | 1- | 2+ | 1 | |||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 Ocena: Dobry + | dobré | 2- | 2 | 1 | |||
Michelin Primacy 4 Ocena: Dobry + | dobré | 2 | 2 | 1- | |||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Droga hamowania na suchej nawierzchni | Droga hamowania na mokrej nawierzchni | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 34,1 | 29,6 | |||||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 | 36,1 | 31,7 | |||||
Michelin Primacy 4 | 35,8 | 30,4 | |||||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Liczba punktów | Na mokrej nawierzchni | Na suchej nawierzchni | Komfort | Zużycie paliwa | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 61 | 11 | 12 | 1 | 6 | ||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 | 59 | 24 | 16 | 9 | 10 | ||
Michelin Primacy 4 | 61 | 24 | 17 | 10 | 10 | ||
Wyświetl szczegóły testu |