Segment
1. Goodyear Efficient Grip Performance 2 Najwyższa półka2. Falken ZIEX ZE310 Ecorun Wyższa klasa średnia
W tym porównaniu porównujemy oponę producenta z Stany Zjednoczone (Goodyear) z oponą producenta z Japonia (Falken). Ogólnie rzecz biorąc, opony Goodyear letnie są nieco lepiej oceniane (78%) niż opony Falken (70%). W tym konkretnym przypadku Goodyear Efficient Grip Performance 2 ma lepszą ocenę 84% w porównaniu do 75% opony Falken ZIEX ZE310 Ecorun. Pierwszy test opony Goodyear Efficient Grip Performance 2 został przeprowadzony w 2020, w porównaniu do 2018, kiedy to po raz pierwszy przetestowano oponę Falken ZIEX ZE310 Ecorun. Ważny dla tego porównania jest również test Vibilagare 2024 215/55 R17, gdzie testowano zarówno Efficient Grip Performance 2 jak i ZIEX ZE310 Ecorun. Zobacz więcej testów wzajemnych poniżej. Jeśli chodzi o porównanie, etykiety ue mogą być również interesujące - 83% Goodyear Efficient Grip Performance 2 ma A ocenę przyczepności na mokrej nawierzchni, podczas gdy 70% Falken ZIEX ZE310 Ecorun ma B ocenę.
# | Goodyear Efficient Grip Performance 2
| Falken ZIEX ZE310 Ecorun
| Dodaj dla porównania |
---|---|---|---|
Wymiary | R15 - R20 | R14 - R22 | |
Cena | |||
Usunąć | Usunąć z porównania | Usunąć z porównania |
1. Goodyear Efficient Grip Performance 2 Najwyższa półka2. Falken ZIEX ZE310 Ecorun Wyższa klasa średnia
1. Falken ZIEX ZE310 Ecorun Przykłady2. Goodyear Efficient Grip Performance 2 Przykłady
1. Goodyear Efficient Grip Performance 2 Dostateczny2. Falken ZIEX ZE310 Ecorun Nadal poleca
Nazwa | Liczba punktów | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 87 | ||||||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 | 80 | ||||||
Falken ZIEX ZE310 Ecorun | 80 | ||||||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Ocena | Na mokrej nawierzchni | Na suchej nawierzchni | Opór toczenia | Hałas | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | příkladné | 1- | 2+ | 2+ | 2+ | ||
GoodYear Efficient Grip Performance 2 Ocena: Dobry + | dobré | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Falken ZIEX ZE310 Ecorun Ocena: Dostateczny | uspokojivé | 2- | 2 | 2+ | 2 | ||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Ocena | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | příkladné | ||||||
GoodYear Efficient Grip Performance 2 Ocena: Przykłady | příkladné | ||||||
Falken ZIEX ZE310 Ecorun Ocena: Dobry + | dobré | ||||||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Droga hamowania na suchej nawierzchni | Droga hamowania na mokrej nawierzchni | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 35,4 | 25,8 | |||||
GoodYear Efficient Grip Performance 2 | 36,4 | 29,2 | |||||
Falken ZIEX ZE310 Ecorun | 36,5 | 28,0 | |||||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Ocena | Wpływ na środowisko naturalne | Bezpieczeństwo jazdy | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | dobré | 1,6 | 1,7 | ||||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 Ocena: Dostateczny | uspokojivé | 1,6 | 3,2 | ||||
Falken ZIEX ZE310 Ecorun Ocena: Dostateczny | uspokojivé | 3,0 | 2,7 | ||||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Ocena | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | vítěz testu | 1 | |||||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 Ocena: Fantastyczna | vysoce doporučeno | 1 | |||||
Falken ZIEX ZE310 EcoRun Ocena: Polecane | doporučeno | 1 | |||||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Ocena | Wpływ na środowisko naturalne | Bezpieczeństwo jazdy | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | dobré | 1,3 | 1,8 | ||||
GoodYear Efficient Grip Performance 2 Ocena: Dobry + | dobré | 1,7 | 2,1 | ||||
Falken ZIEX ZE310 Ecorun Ocena: Dobry + | dobré | 2,7 | 2,1 | ||||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Ocena | Na mokrej nawierzchni | Na suchej nawierzchni | Koszty operacyjne | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | příkladné | 1 | 2+ | 1+ | |||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 Ocena: Przykłady | příkladné | 2+ | 2+ | 1+ | |||
Falken ZIEX ZE310 Ecorun Ocena: Dobry + | dobré | 1- | 2+ | 2- | |||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Ocena | Na mokrej nawierzchni | Na suchej nawierzchni | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | velmi doporučeno | 146 | 134 | ||||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 Ocena: Fantastyczna | velmi doporučeno | 128 | 130 | ||||
Falken ZIEX ZE310 Ecorun Ocena: Dostateczny | uspokojivé | 120 | 104 | ||||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Droga hamowania na suchej nawierzchni | Droga hamowania na mokrej nawierzchni | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 35,7 | 27,5 | |||||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 | 36,8 | 29,7 | |||||
Falken ZIEX ZE310 Ecorun | 36,1 | 28,2 | |||||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Liczba punktów | Ocena | Na mokrej nawierzchni | Na suchej nawierzchni | Opór toczenia | Hałas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 8,9 | dobré | 8,9 | 8,7 | 10 | 10 | |
Goodyear Efficient Grip Performance 2 Ocena: Dostateczny | 7,9 | uspokojivé | 7,8 | 8,1 | 8 | 7 | |
Falken ZIEX ZE310 Ecorun Ocena: Dostateczny | 7,0 | uspokojivé | 7,8 | 6,9 | 3 | 7 | |
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Ocena | Na mokrej nawierzchni | Na suchej nawierzchni | Koszty operacyjne | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | příkladné | 1- | 2+ | 1 | |||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 Ocena: Dobry + | dobré | 2- | 2 | 1 | |||
Falken ZIEX ZE310 Ecorun Ocena: Dostateczny | uspokojivé | 2- | 2 | 2 | |||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Droga hamowania na suchej nawierzchni | Droga hamowania na mokrej nawierzchni | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 34,1 | 29,6 | |||||
Goodyear Efficient Grip Performance 2 | 36,1 | 31,7 | |||||
Falken ZIEX ZE310 Ecorun | 35,8 | 31,4 | |||||
Wyświetl szczegóły testu |