Segment
1. Continental AllSeasonContact Najwyższa półka2. GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Najwyższa półka
W tej porównaniu będziemy przyglądać się dwóm popularnym ogólnodostępnym oponom, Continental AllSeasonContact i GoodYear Vector 4Seasons Gen-3. Obie opony zostały szeroko przetestowane i pochwalone za swoje osiągi w różnych warunkach.
Ogólnie rzecz biorąc, Continental AllSeasonContact otrzymał naszą ocenę na poziomie 90%, a testy wskazują, że jego najlepsze cechy to odporność na wodę i poślizg, prowadzenie na suchej nawierzchni, komfort jazdy i skręcanie podczas jazdy po mokrym kołowrocie. W przeciwieństwie do tego, GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 otrzymał naszą ocenę na poziomie 91%, a jego najlepsze cechy to prowadzenie na suchej nawierzchni, odporność na poślizg i hamowanie na mokrej nawierzchni oraz hamowanie na śniegu.
W testach przeprowadzonych przez Autoklub ČR, Continental AllSeasonContact zajął drugie miejsce spośród 10 opon, podczas gdy GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 zajął trzecie miejsce. W tym teście pierwsze miejsce zajął CrossClimate 2 Michelin.
Ponadto, w teście przeprowadzonym przez Autobild, GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 zajął 4. miejsce spośród 32 opon. Opona ta wyróżniała się odpornością na poślizg, prowadzeniem na suchej nawierzchni i hamowaniem na śniegu. Z kolei Continental AllSeasonContact zajął 8. miejsce, a jego najlepsze cechy to hamowanie na śniegu, skręcanie na śniegu i skręcanie po mokrym kołowrocie.
Jeśli chodzi o mocne i słabe strony, Continental AllSeasonContact świetnie radzi sobie z odpornością na poślizg, prowadzeniem na suchej nawierzchni i skręcaniem podczas jazdy po mokrym kołowrocie. Jednakże, ma trudności z hamowaniem na śniegu i skręcaniem. GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 ma doskonałe prowadzenie na suchej nawierzchni i odporność na poślizg, ale ma trudności z trakcją na śniegu i dłuższymi drogami hamowania na suchej nawierzchni.
Podsumowując, zarówno Continental AllSeasonContact jak i GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 są silnymi opcjami ogólnodostępnymi. Continental AllSeasonContact lepiej odnajduje się w odporności na poślizg, prowadzeniu na suchej nawierzchni i skręcaniu podczas jazdy po mokrym kołowrocie, podczas gdy GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 wyróżnia się prowadzeniem na suchej nawierzchni, odpornością na poślizg i prowadzeniem na mokrej nawierzchni. Na podstawie naszych danych, GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 wydaje się być ogólnym zwycięzcą, choć obie opony mają swoje mocne i słabe strony.
# | Continental AllSeasonContact | GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | Dodaj dla porównania |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Wymiary | R14 - R20 | R14 - R20 | |
Cena | |||
Usunąć | Usunąć z porównania | Usunąć z porównania |
1. Continental AllSeasonContact Najwyższa półka2. GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Najwyższa półka
1. Continental AllSeasonContact Przykłady2. GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Zwycięzca testu
1. GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Dostateczny2. Continental AllSeasonContact Dostateczny
Nazwa | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 1 | ||||||
Continental AllSeasonContact Ocena: Polecane | 1 | ||||||
GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Ocena: Fantastyczna | 1 | ||||||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Liczba punktów | Na mokrej nawierzchni | Na suchej nawierzchni | Na śniegu | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 102.7 | 104,8 | 104,5 | 102,7 | |||
Continental AllSeasonContact | 101,8 | 104,7 | 101,1 | 100,6 | |||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | 100 | 100,4 | 100,4 | 100,3 | |||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Droga hamowania na suchej nawierzchni | Droga hamowania na mokrej nawierzchni | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 39,9 | 44,4 | |||||
Continental AllSeasonContact | 45,8 | 48,9 | |||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | 43,9 | 46,8 | |||||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Na mokrej nawierzchni | Na suchej nawierzchni | Na śniegu | Koszty operacyjne | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 1- | 2+ | 1- | 1 | |||
Continental AllSeasonContact Ocena: Dostateczny | 2 | 3+ | 1- | 3 | |||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Ocena: Dostateczny | 1- | 2 | 1- | 2+ | |||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Zimowe | Na mokrej nawierzchni | Na suchej nawierzchni | Opór toczenia | Hałas | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 63 | 64 | 46 | 19 | 9 | ||
Continental AllSeasonContact Ocena: Polecane | 57 | 60 | 42 | 18 | 7 | ||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Ocena: Polecane | 49 | 60 | 42 | 18 | 8 | ||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Na mokrej nawierzchni | Na suchej nawierzchni | Na śniegu | Opór toczenia | Amortyzacja | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 2+ | 2+ | 2+ | 1 | 1 | ||
Continental AllSeasonContact Ocena: Przykłady | 2 | 2 | 2+ | 2+ | 2 | ||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Ocena: Zwycięzca testu | 2+ | 2 | 2+ | 2 | 1- | ||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Droga hamowania na suchej nawierzchni | Droga hamowania na mokrej nawierzchni | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 37,6 | 50 | |||||
Continental AllSeasonContact | 42,3 | 53 | |||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | 41,9 | 50,7 | |||||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Na mokrej nawierzchni | Na suchej nawierzchni | Na śniegu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 1 | 2+ | 1 | ||||
Continental AllSeasonContact Ocena: Dostateczny | 2 | 2- | 1 | ||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Ocena: Przykłady | 2+ | 2 | 1- | ||||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Na mokrej nawierzchni | Na suchej nawierzchni | Na śniegu | Koszty operacyjne | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 1 | 2+ | 1 | 1 | |||
Continental AllSeasonContact Ocena: Przykłady | 2+ | 2 | 1- | 1- | |||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Ocena: Zwycięzca testu | 1- | 2+ | 1- | 1 | |||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Droga hamowania na suchej nawierzchni | Droga hamowania na mokrej nawierzchni | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 39,7 | 45 | |||||
Continental AllSeasonContact | 43 | 48,6 | |||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | 41,6 | 47 | |||||
Wyświetl szczegóły testu |