- opontest.pl
- Autobild
- Całoroczne
- 205/55 R16
Testy opon całorocznych 205/55 R16 - Autobild 2020

- Zwycięzca: Goodyear Vector 4Seasons Gen-3
- Najlepszy stosunek ceny do wydajności: Falken EuroALL Season AS210
- Pojazd testowy: VW Golf
- Testowanych opon: 14
Uwagi: Najlepsze wyniki w teście Powyżej przeciętnej Gorzej niż przeciętnie Najgorsze wyniki w teście
# | Nazwa | Ocena | Cena | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | Zwycięzca testu | | | | | 329zł 91 V + 2 | |
2. | Vredestein Quatrac | Przykłady | | | | | 294zł 91 H + 1 | |
3. | Continental AllSeasonContact | Przykłady | | | | | 308zł 91 H + 2 | |
4. | Michelin CrossClimate+ | Przykłady | | | | | 344zł 91 H + 2 | |
5. | Falken EuroALL Season AS210 | Przykłady | | | | | 244zł 91 H + 1 | |
6. | Firestone Multiseason 2 | Dobry + | | | | | 253zł 91 H + 1 | |
7. | Hankook Kinergy 4S2 H750 | Dobry + | | | | | 254zł 94 H + 1 | |
8. | Kleber Quadraxer 2 | Dobry + | | | | | 257zł 91 H + 1 | |
9. | BFGoodrich G-Grip All Season 2 | Dobry + | | | | | 288zł 91 H + 1 | |
10. | Bridgestone Weather Control A005 | Dobry + | | | | | 364zł 91 H + 1 | |
11. | Nexen N Blue 4 Season | Dobry + | | | | | 231zł 91 H + 5 | |
12. | Pirelli Cinturato All Season Plus | Dostateczny | | | | | 310zł 91 H + 2 | |
13. | Kumho HA32 Solus 4S | Dostateczny | | | | | ||
14. | Maxxis Premitra AS AP3 | Dostateczny | | | | | 262zł 91 H + 1 | |
# | Nazwa | - | Ocena | Na mokrej nawierzchni | Na suchej nawierzchni | Na śniegu | Koszty operacyjne | Cena |
Opony o tym samym rozmiarze nieobjęte testem
Testy zwykle nie obejmują całego rynku – oto nasza oferta, którą koniecznie muszą Państwo wziąć pod uwagę przy zakupie opon w tym rozmiarze.
# | Nazwa | Nasza ocena | Segment | Cena | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Michelin CrossClimate | 87% | Najwyższa półka | 602zł 94 V | |
2. | GoodYear Vector 4Seasons Gen-2 | 87% | Najwyższa półka | 318zł 91 H + 8 | |
3. | Pirelli Cinturato All Season | 82% | Najwyższa półka | 358zł 91 H + 2 | |
4. | Nokian Weatherproof | 81% | Wyższa klasa średnia | 271zł 91 H + 2 | |
5. | Barum Quartaris 5 | 80% | Budżetowe | 220zł 91 H + 1 | |
6. | Falken EUROALL SEASON AS200 | 80% | Wyższa klasa średnia | ||
7. | Kumho Solus HA31 | 78% | Wyższa klasa średnia | 268zł 91 H + 1 | |
8. | Goodyear Vector 4Seasons | 75% | Najwyższa półka | 606zł 91 H + 8 | |
9. | Kormoran All Season | 75% | Budżetowe | 289zł 91 H + 2 | |
10. | Sava Adapto HP | 74% | Budżetowe | 326zł 91 H + 1 | |
11. | Yokohama BluEarth-4S AW21 | 61% | Wyższa klasa średnia | 270zł 91 V | |
12. | Fulda MultiControl | 52% | Budżetowe | 262zł 94 V | |
13. | Matador MP62 All Weather Evo | 50% | Budżetowe | 237zł 91 H + 1 | |
14. | Firestone Multiseason | 46% | Wyższa klasa średnia | ||
15. | Uniroyal AllSeasonExpert 2 | 32% | Wyższa klasa średnia | 258zł 91 H + 1 | |
16. | Cooper Discoverer All Season | 1% | Wyższa klasa średnia | 265zł 0 V | |
# | Nazwa | Nasza ocena | Segment | Cena |
Pokaż mi więcej opon (205/55 R16)