

średnia z 9 testów
Falken EuroWinter HS01
Michelin ALPIN 6
Falken EuroWinter HS01
Michelin ALPIN 6
Falken EuroWinter HS01
Michelin ALPIN 6
Falken EuroWinter HS01
Michelin ALPIN 6
Falken EuroWinter HS01
Michelin ALPIN 6
Falken EuroWinter HS01
Michelin ALPIN 6
Falken EuroWinter HS01
Michelin ALPIN 6
Falken EuroWinter HS01
Michelin ALPIN 6
Falken EuroWinter HS01
Michelin ALPIN 6
Falken EuroWinter HS01
Michelin ALPIN 6
Falken EuroWinter HS01
Michelin ALPIN 6
Falken EuroWinter HS01
Michelin ALPIN 6
Falken EuroWinter HS01
Michelin ALPIN 6
Falken EuroWinter HS01
Michelin ALPIN 6
Falken EuroWinter HS01
Michelin ALPIN 6
Falken EuroWinter HS01
Michelin ALPIN 6
Falken EuroWinter HS01
Michelin ALPIN 6
Falken EuroWinter HS01
Michelin ALPIN 6
Falken EuroWinter HS01
Michelin ALPIN 6
Falken EuroWinter HS01
Michelin ALPIN 6
Falken EuroWinter HS01
Michelin ALPIN 6| Organizacja | Sezon | Rok | Wymiar | |
|---|---|---|---|---|
AutoMotorSport | Zimowe | 2021 | 195/55 R16 | Zobacz |
ADAC | Zimowe | 2021 | 195/65 R15 | Zobacz |
ADAC | Zimowe | 2020 | 205/55 R16 | Zobacz |
Autobild | Zimowe | 2021 | 205/55 R16 | Zobacz |
Autoexpress | Zimowe | 2020 | 205/55 R16 | Zobacz |
Autobild | Zimowe | 2022 | 215/55 R17 | Zobacz |
Automotorsport | Zimowe | 2019 | 215/55 R17 | Zobacz |
ADAC | Zimowe | 2022 | 215/60 R16 | Zobacz |
AutoMotorSport | Zimowe | 2020 | 225/50 R17 | Zobacz |
Porównaj ceny we wszystkich dostępnych rozmiarach tych opon.
| Wymiar | Falken EuroWinter HS01 | Michelin ALPIN 6 | % |
|---|---|---|---|
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS