

średnia z 10 testów
Michelin Pilot Sport 4
Continental PremiumContact 6
Michelin Pilot Sport 4
Continental PremiumContact 6
Michelin Pilot Sport 4
Continental PremiumContact 6
Michelin Pilot Sport 4
Continental PremiumContact 6
Michelin Pilot Sport 4
Continental PremiumContact 6
Michelin Pilot Sport 4
Continental PremiumContact 6
Michelin Pilot Sport 4
Continental PremiumContact 6
Michelin Pilot Sport 4
Continental PremiumContact 6
Michelin Pilot Sport 4
Continental PremiumContact 6
Michelin Pilot Sport 4
Continental PremiumContact 6
Michelin Pilot Sport 4
Continental PremiumContact 6
Michelin Pilot Sport 4
Continental PremiumContact 6
Michelin Pilot Sport 4
Continental PremiumContact 6
Michelin Pilot Sport 4
Continental PremiumContact 6
Michelin Pilot Sport 4
Continental PremiumContact 6| Organizacja | Sezon | Rok | Wymiar | |
|---|---|---|---|---|
ADAC | Letnie | 2020 | 225/40 R18 | Zobacz |
Autozeitung | Letnie | 2021 | 225/40 R18 | Zobacz |
Autobild | Letnie | 2019 | 225/45 R17 | Zobacz |
Automotorsport | Letnie | 2018 | 225/45 R17 | Zobacz |
Autozeitung | Letnie | 2018 | 225/45 R17 | Zobacz |
Autobild | Letnie | 2022 | 225/45 R18 | Zobacz |
AutoMotorSport | Letnie | 2020 | 225/45 R18 | Zobacz |
Autobild | Letnie | 2019 | 245/45 R18 | Zobacz |
Autobild | Letnie | 2020 | 245/45 R18 | Zobacz |
AutoMotorSport | Letnie | 2022 | 245/45 R19 | Zobacz |
Porównaj ceny we wszystkich dostępnych rozmiarach tych opon.
| Wymiar | Michelin Pilot Sport 4 | Continental PremiumContact 6 | % |
|---|---|---|---|
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS