

średnia z 13 testów
Bridgestone Blizzak LM-005
Falken EuroWinter HS01
Bridgestone Blizzak LM-005
Falken EuroWinter HS01
Bridgestone Blizzak LM-005
Falken EuroWinter HS01
Bridgestone Blizzak LM-005
Falken EuroWinter HS01
Bridgestone Blizzak LM-005
Falken EuroWinter HS01
Bridgestone Blizzak LM-005
Falken EuroWinter HS01
Bridgestone Blizzak LM-005
Falken EuroWinter HS01
Bridgestone Blizzak LM-005
Falken EuroWinter HS01
Bridgestone Blizzak LM-005
Falken EuroWinter HS01
Bridgestone Blizzak LM-005
Falken EuroWinter HS01
Bridgestone Blizzak LM-005
Falken EuroWinter HS01
Bridgestone Blizzak LM-005
Falken EuroWinter HS01
Bridgestone Blizzak LM-005
Falken EuroWinter HS01
Bridgestone Blizzak LM-005
Falken EuroWinter HS01
Bridgestone Blizzak LM-005
Falken EuroWinter HS01
Bridgestone Blizzak LM-005
Falken EuroWinter HS01
Bridgestone Blizzak LM-005
Falken EuroWinter HS01
Bridgestone Blizzak LM-005
Falken EuroWinter HS01
Bridgestone Blizzak LM-005
Falken EuroWinter HS01
Bridgestone Blizzak LM-005
Falken EuroWinter HS01
Bridgestone Blizzak LM-005
Falken EuroWinter HS01| Organizacja | Sezon | Rok | Wymiar | |
|---|---|---|---|---|
AutoMotorSport | Zimowe | 2021 | 195/55 R16 | Zobacz |
ADAC | Zimowe | 2021 | 195/65 R15 | Zobacz |
ADAC | Zimowe | 2020 | 205/55 R16 | Zobacz |
Autobild | Zimowe | 2021 | 205/55 R16 | Zobacz |
Autoexpress | Zimowe | 2020 | 205/55 R16 | Zobacz |
Autobild | Zimowe | 2022 | 215/55 R17 | Zobacz |
Automotorsport | Zimowe | 2019 | 215/55 R17 | Zobacz |
ADAC | Zimowe | 2022 | 215/60 R16 | Zobacz |
Autobild | Zimowe | 2020 | 225/40 R18 | Zobacz |
Autobild | Zimowe | 2021 | 225/45 R18 | Zobacz |
AutoMotorSport | Zimowe | 2020 | 225/50 R17 | Zobacz |
Autobild | Zimowe | 2022 | 245/40 R19 | Zobacz |
AutoMotorSport | Zimowe | 2022 | 245/45 R19 | Zobacz |
Porównaj ceny we wszystkich dostępnych rozmiarach tych opon.
| Wymiar | Bridgestone Blizzak LM-005 | Falken EuroWinter HS01 | % |
|---|---|---|---|
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS