

These tyres were not tested together. the comparison below is inferred from separate tests by normalizing both tyres against 55 shared benchmark tyres, so treat it as an estimate.
Nexen N fera Sport
Maxxis Victra Sport 5
Nexen N fera Sport
Maxxis Victra Sport 5
Nexen N fera Sport
Maxxis Victra Sport 5
Nexen N fera Sport
Maxxis Victra Sport 5
Nexen N fera Sport
Maxxis Victra Sport 5
Nexen N fera Sport
Maxxis Victra Sport 5
Nexen N fera Sport
Maxxis Victra Sport 5
Nexen N fera Sport
Maxxis Victra Sport 5
Nexen N fera Sport
Maxxis Victra Sport 5
Nexen N fera Sport
Maxxis Victra Sport 5
Nexen N fera Sport
Maxxis Victra Sport 5
Nexen N fera Sport
Maxxis Victra Sport 5
Nexen N fera Sport
Maxxis Victra Sport 5
Nexen N fera Sport
Maxxis Victra Sport 5
Nexen N fera Sport
Maxxis Victra Sport 5
Nexen N fera Sport
Maxxis Victra Sport 5
Nexen N fera Sport
Maxxis Victra Sport 5
Nexen N fera Sport
Maxxis Victra Sport 5
Nexen N fera Sport
Maxxis Victra Sport 5
Nexen N fera Sport
Maxxis Victra Sport 5
Nexen N fera Sport
Maxxis Victra Sport 5
Nexen N fera Sport
Maxxis Victra Sport 5
Nexen N fera Sport
Maxxis Victra Sport 5
Nexen N fera Sport
Maxxis Victra Sport 5
Nexen N fera Sport
Maxxis Victra Sport 5
Nexen N fera Sport
Maxxis Victra Sport 5Porównaj ceny we wszystkich dostępnych rozmiarach tych opon.
| Wymiar | Nexen N fera Sport | Maxxis Victra Sport 5 | % |
|---|---|---|---|
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| Organizacja | Sezon | Rok | Wymiar | |
|---|---|---|---|---|
Autobild | Letnie | 2025 | 225/40 R18 | Zobacz |
Autobild | Letnie | 2025 | 225/40 R18 | Zobacz |
ACE | Letnie | 2023 | 225/45 R18 | Zobacz |
SportAuto | Letnie | 2023 | 225/40 R18 | Zobacz |
Autobild | Letnie | 2023 | 225/45 R18 | Zobacz |
Autobild | Letnie | 2023 | 225/45 R18 | Zobacz |
Autobild | Letnie | 2022 | 245/40 R19 | Zobacz |
AutoMotorSport | Letnie | 2022 | 245/45 R19 | Zobacz |
Autozeitung | Letnie | 2021 | 225/40 R18 | Zobacz |
AutoMotorSport | Letnie | 2020 | 225/45 R18 | Zobacz |
Autobild | Letnie | 2020 | 245/45 R18 | Zobacz |
Autobild | Letnie | 2020 | 245/45 R18 | Zobacz |
ADAC | Letnie | 2020 | 225/40 R18 | Zobacz |
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS