Segment
1. Goodyear Ultragrip Performance+ Suv Najwyższa półka2. Pirelli Scorpion Winter 2 Najwyższa półka
W tym porównaniu porównujemy oponę producenta z Stany Zjednoczone (Goodyear) z oponą producenta z Włochy (Pirelli). Ogólnie rzecz biorąc, opony Goodyear zimowe są nieco lepiej oceniane (86%) niż opony Pirelli (53%). Ważny dla tego porównania jest również test STRAßENVERKEHR 2024 235/55 R18, gdzie testowano zarówno Ultragrip Performance+ Suv jak i Scorpion Winter 2. Zobacz więcej testów wzajemnych poniżej.
# | Goodyear Ultragrip Performance+ Suv
| Pirelli Scorpion Winter 2
| Dodaj dla porównania |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Wymiary | R17 - R22 | R18 - R23 | |
Cena | |||
Usunąć | Usunąć z porównania | Usunąć z porównania |
1. Goodyear Ultragrip Performance+ Suv Najwyższa półka2. Pirelli Scorpion Winter 2 Najwyższa półka
1. Goodyear Ultragrip Performance+ Suv Przykłady2. Pirelli Scorpion Winter 2 Przykłady
2. Pirelli Scorpion Winter 2 Polecane
Nazwa | Ocena | Na mokrej nawierzchni | Na suchej nawierzchni | Na śniegu | Wpływ na środowisko naturalne | Koszty operacyjne | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | velmi dobré | 7.3 | 7.3 | 6.4 | 7.0 | 6.0 | |
Goodyear UltraGrip Performance+ SUV Ocena: Dobry + | dobré | 8.0 | 8.7 | 8.4 | 8.0 | 6.7 | |
Pirelli Scorpion Winter 2 Ocena: Bardzo dobry | velmi dobré | 8.9 | 9.0 | 9.0 | 7.9 | 6.8 | |
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Goodyear Ultragrip Performance+ Suv | |||||||
Pirelli Scorpion Winter 2 Ocena: Polecane | doporučeno | ||||||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Ocena | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | vítěz testu | ||||||
Goodyear Ultragrip Performance+ Suv Ocena: Przykłady | příkladné | ||||||
Pirelli Scorpion Winter 2 Ocena: Przykłady | příkladné | ||||||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Ocena | Zimowe | Na mokrej nawierzchni | Na suchej nawierzchni | Opór toczenia | Hałas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | velmi doporučeno | 63 | 64 | 43 | 18 | 8 | |
Goodyear Ultragrip Performance+ Suv Ocena: Polecane | doporučeno | 58 | 58 | 42 | 16 | 7 | |
Pirelli Scorpion Winter 2 Ocena: Polecane | doporučeno | 59 | 56 | 42 | 16 | 7 | |
Wyświetl szczegóły testu |