

średnia z 8 testów
Continental AllSeasonContact
Hankook Kinergy 4S2 H750
Continental AllSeasonContact
Hankook Kinergy 4S2 H750
Continental AllSeasonContact
Hankook Kinergy 4S2 H750
Continental AllSeasonContact
Hankook Kinergy 4S2 H750
Continental AllSeasonContact
Hankook Kinergy 4S2 H750
Continental AllSeasonContact
Hankook Kinergy 4S2 H750
Continental AllSeasonContact
Hankook Kinergy 4S2 H750
Continental AllSeasonContact
Hankook Kinergy 4S2 H750
Continental AllSeasonContact
Hankook Kinergy 4S2 H750
Continental AllSeasonContact
Hankook Kinergy 4S2 H750
Continental AllSeasonContact
Hankook Kinergy 4S2 H750
Continental AllSeasonContact
Hankook Kinergy 4S2 H750
Continental AllSeasonContact
Hankook Kinergy 4S2 H750
Continental AllSeasonContact
Hankook Kinergy 4S2 H750
Continental AllSeasonContact
Hankook Kinergy 4S2 H750| Organizacja | Sezon | Rok | Wymiar | |
|---|---|---|---|---|
Autobild | Całoroczne | 2022 | 195/55 R16 | Zobacz |
Autobild | Całoroczne | 2018 | 195/65 R15 | Zobacz |
Autobild | Całoroczne | 2020 | 205/55 R16 | Zobacz |
Autoklub ČR | Całoroczne | 2020 | 205/55 R16 | Zobacz |
ACE | Całoroczne | 2019 | 205/60 R16 | Zobacz |
Autobild | Całoroczne | 2021 | 215/60 R16 | Zobacz |
Autobild | Całoroczne | 2019 | 225/45 R17 | Zobacz |
Autobild | Całoroczne | 2021 | 225/50 R17 | Zobacz |
Porównaj ceny we wszystkich dostępnych rozmiarach tych opon.
| Wymiar | Continental AllSeasonContact | Hankook Kinergy 4S2 H750 | % |
|---|---|---|---|
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
| 205/55 R16 | — | — | — |
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS