- opontest.pl
- Autobild
- Letnie
- 245/30 R20
Test opon letnich 245/30 R20 - Autobild 2018

- Zwycięzca: Michelin Pilot Sport 4 S
- Testowanych opon: 8
Uwagi: Najlepsze wyniki w teście Powyżej przeciętnej Gorzej niż przeciętnie Najgorsze wyniki w teście
# | Nazwa | Ocena | Cena | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Michelin Pilot Sport 4 S | Przykłady | | | | | 1 078zł 90 Y + 1 | |
2. | Goodyear Eagle F1 Asymetric 2 | Przykłady | | | | | ||
2. | Hankook Ventus S1-evo | Przykłady | | | | | ||
2. | Vredestein Ultrac Vorti R | Przykłady | | | | | 920zł 90 Y | |
5. | Continental SportContact 6 | Przykłady | | | | | 1 051zł 90 Y + 3 | |
6. | Bridgestone Potenza S001 | Dostateczny | | | | | 727zł 90 Y | |
7. | Kumho Ecsta PS71 | Warunkowo polecane | | | | | 632zł 90 Y | |
8. | Nankang Noble Sport NS-20 | Nie polecamy | | | | | 404zł 90 Y | |
# | Nazwa | - | Ocena | Na mokrej nawierzchni | Na suchej nawierzchni | Pozytywne aspekty | Negatywne aspekty | Cena |
Opony o tym samym rozmiarze nieobjęte testem
Testy zwykle nie obejmują całego rynku – oto nasza oferta, którą koniecznie muszą Państwo wziąć pod uwagę przy zakupie opon w tym rozmiarze.
# | Nazwa | Nasza ocena | Segment | Cena | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Falken Azenis FK510 | 88% | Wyższa klasa średnia | 739zł 90 Y | |
2. | Pirelli P ZERO | 88% | Najwyższa półka | 1 131zł 90 Y | |
3. | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2 | 84% | Najwyższa półka | 1 040zł 90 Y | |
4. | Yokohama Advan Sport V105 | 80% | Wyższa klasa średnia | ||
5. | Michelin Pilot Sport CUP 2 | 75% | Najwyższa półka | 1 033zł 90 Y + 3 | |
6. | Dunlop SP Sport MAXX GT | 75% | Najwyższa półka | 936zł 90 Y | |
# | Nazwa | Nasza ocena | Segment | Cena |
Pokaż mi więcej opon (245/30 R20)