Segment
1. GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Najwyższa półka2. Kumho HA32 Solus 4S Wyższa klasa średnia
W tym artykule porównujemy opony całoroczne GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 i Kumho HA32 Solus 4S. Te opony zostały poddane kilku testom, a my podsumujemy ich mocne i słabe strony oraz całkowity wynik w testach.
GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 to trzecia generacja popularnej serii Vector 4Seasons, zastępująca Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 i Goodyear Vector 4Seasons. Ma ocenę 91% i jest produkowana w Słowenii i we Francji. Typ opony jest ogólny i nie ma nowszego modelu zastępującego go. Natomiast Kumho HA32 Solus 4S to również ogólna opona produkowana w Chinach, z oceną 76%.
W testach Autobild GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 zajął 4. miejsce spośród 32 testowanych opon, podczas gdy Kumho HA32 Solus 4S zajął 10. Mówi to o tym, że goodyear Vector 4Seasons Gen-3 wypadł lepiej w tych testach.
Dla GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 jego mocne strony w testach Autobild to: Aquaplaning - poprzeczne i podłużne, sucha przyczepność, Hamowanie na śniegu, Mokra przyczepność, Sucha przyczepność, Obsługa śniegiem, Trakcja na śniegu, Przebieg, Hałas zewnętrzny i Opor oporowy.
Natomiast Kumho HA32 Solus 4S pokazał swoje atuty w testach Autobild w następujących cechach: Hamowanie na śniegu, Przebieg, cena/wartość, Aquaplaning - podłużny i Hałas zewnętrzny.
Podsumowując, GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 uzyskał wysoką punktację w testach dla cech śnieżnych, oporu na wodzie, stabilnej przyczepności w mokrych i suchych warunkach oraz precyzyjnego zachowania kierownicy, z jedynym minusem w postaci nieco wyższego poziomu cenowego.
Natomiast Kumho HA32 Solus 4S radził sobie dobrze w oporze na wodzie, stabilnej suchej przyczepności i wykazywał dobrą trakcję i krótkie drogi hamowania na śniegu. Jednak miał on wady, takie jak tylko zadowalająca wydajność na śniegu, nieco dłuższe drogi hamowania na mokrym i suchym, umiarkowane rezerwy przepływu wodnego i wysoki opór toczenia.
Na podstawie wyników i porównań testowych GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 jest lepszym wykonawcą ogólnie w różnych warunkach jazdy, oferując lepsze cechy kierownicze, bezpieczeństwo i wydajność. Kumho HA32 Solus 4S, podczas gdy oferuje pewne zalety, takie jak lepsze hamowanie na śniegu i niższe wskaźniki ceny/wartości, ma kilka więcej wad w porównaniu z GoodYear Vector 4Seasons Gen-3.
Jeśli szukasz bardziej niezawodnych i wysoko wydajnych opon ogólnych, GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 byłby lepszym wyborem. Natomiast jeśli szukasz bardziej przyjaznego dla portfela rozwiązania i jesteś gotów zrezygnować z pewnych aspektów, Kumho HA32 Solus 4S nadal może być przyzwoitym wyborem.
# | GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | Kumho HA32 Solus 4S | Dodaj dla porównania |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Wymiary | R14 - R20 | R13 - R20 | |
Cena | |||
Usunąć | Usunąć z porównania | Usunąć z porównania |
1. GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Najwyższa półka2. Kumho HA32 Solus 4S Wyższa klasa średnia
2. Kumho HA32 Solus 4S 10.29
1. GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Zwycięzca testu2. Kumho HA32 Solus 4S Dostateczny
1. Kumho HA32 Solus 4S Dostateczny2. GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Dostateczny
Nazwa | Droga hamowania na suchej nawierzchni | Droga hamowania na mokrej nawierzchni | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 39,9 | 44,4 | |||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | 43,9 | 46,8 | |||||
Kumho HA32 Solus 4S | 44,4 | 51,9 | |||||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Na mokrej nawierzchni | Na suchej nawierzchni | Na śniegu | Koszty operacyjne | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 1- | 2+ | 1- | 1 | |||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Ocena: Dostateczny | 1- | 2 | 1- | 2+ | |||
Kumho HA32 Solus 4S Ocena: Dobry + | 2- | 2- | 2+ | 2+ | |||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Na mokrej nawierzchni | Na suchej nawierzchni | Na śniegu | Opór toczenia | Amortyzacja | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 2+ | 2+ | 2+ | 1 | 1 | ||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Ocena: Zwycięzca testu | 2+ | 2 | 2+ | 2 | 1- | ||
Kumho HA32 Solus 4S Ocena: Dostateczny | 3+ | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Droga hamowania na suchej nawierzchni | Droga hamowania na mokrej nawierzchni | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 37,6 | 50 | |||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | 41,9 | 50,7 | |||||
Kumho HA32 Solus 4S | 41,5 | 54,4 | |||||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Na mokrej nawierzchni | Na suchej nawierzchni | Na śniegu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 1 | 2+ | 1 | ||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Ocena: Przykłady | 2+ | 2 | 1- | ||||
Kumho HA32 Solus 4S Ocena: Dostateczny | 2 | 2- | 3+ | ||||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Na mokrej nawierzchni | Na suchej nawierzchni | Na śniegu | Koszty operacyjne | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 1 | 2+ | 1 | 1 | |||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Ocena: Zwycięzca testu | 1- | 2+ | 1- | 1 | |||
Kumho HA32 Solus 4S Ocena: Dostateczny | 2 | 2 | 2+ | 3 | |||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Droga hamowania na suchej nawierzchni | Droga hamowania na mokrej nawierzchni | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 39,7 | 45 | |||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | 41,6 | 47 | |||||
Kumho HA32 Solus 4S | 44,3 | 49,3 | |||||
Wyświetl szczegóły testu |