Przetestowane 6 raz(y) w roku 2025. Łączna liczba testów: 9.
205/65 R17 | Niedostępne w tym wymiarze |
225/60 R17 | Niedostępne w tym wymiarze |
245/55 R17 | Niedostępne w tym wymiarze |
225/60 R18 | Niedostępne w tym wymiarze |
245/50 R18 | Niedostępne w tym wymiarze |
245/45 R19 | 1 006złtanie-opony.pl |
245/50 R19 | Niedostępne w tym wymiarze |
275/40 R19 | 1 061złtanie-opony.pl |
245/40 R20 | Niedostępne w tym wymiarze |
245/45 R20 | 1 058złtanie-opony.pl |
255/45 R20 | 1 036złtanie-opony.pl |
275/35 R20 | 1 058złtirendo.pl |
245/35 R21 | 1 130złtanie-opony.pl |
255/40 R21 | 1 235złtanie-opony.pl |
275/30 R21 | Niedostępne w tym wymiarze |
Przetestowane 14 raz(y) w roku 2025. Łączna liczba testów: 37.
205/65 R17 | Niedostępne w tym wymiarze |
225/60 R17 | 894złtirendo.pl |
245/55 R17 | Niedostępne w tym wymiarze |
225/60 R18 | 943złtirendo.pl |
245/50 R18 | 765złtirendo.pl |
245/45 R19 | Obecnie niedostępne |
245/50 R19 | Niedostępne w tym wymiarze |
275/40 R19 | 1 086złtanie-opony.pl |
245/40 R20 | Obecnie niedostępne |
245/45 R20 | 1 304złtanie-opony.pl |
255/45 R20 | Obecnie niedostępne |
275/35 R20 | Obecnie niedostępne |
245/35 R21 | 1 599złtanie-opony.pl |
255/40 R21 | 1 351złtirendo.pl |
275/30 R21 | Niedostępne w tym wymiarze |
Przetestowane 2 raz(y) w roku 2025. Łączna liczba testów: 11.
205/65 R17 | Niedostępne w tym wymiarze |
225/60 R17 | Niedostępne w tym wymiarze |
245/55 R17 | Niedostępne w tym wymiarze |
225/60 R18 | Niedostępne w tym wymiarze |
245/50 R18 | Niedostępne w tym wymiarze |
245/45 R19 | 1 097złtirendo.pl |
245/50 R19 | 974złtirendo.pl |
275/40 R19 | 1 006złtirendo.pl |
245/40 R20 | 1 116złtanie-opony.pl |
245/45 R20 | 887złtanie-opony.pl |
255/45 R20 | 1 124złtanie-opony.pl |
275/35 R20 | 1 096złtirendo.pl |
245/35 R21 | 1 078złtirendo.pl |
255/40 R21 | 1 329złtanie-opony.pl |
275/30 R21 | 1 522złtanie-opony.pl |
Przetestowane 9 raz(y) w roku 2025. Łączna liczba testów: 9.
205/65 R17 | Niedostępne w tym wymiarze |
225/60 R17 | 666złtanie-opony.pl |
245/55 R17 | Niedostępne w tym wymiarze |
225/60 R18 | 618złtanie-opony.pl |
245/50 R18 | 829złtirendo.pl |
245/45 R19 | 874złtanie-opony.pl |
245/50 R19 | 869złtanie-opony.pl |
275/40 R19 | 951złtirendo.pl |
245/40 R20 | 1 017złtanie-opony.pl |
245/45 R20 | 859złtirendo.pl |
255/45 R20 | 1 220złtirendo.pl |
275/35 R20 | 1 063złtanie-opony.pl |
245/35 R21 | Niedostępne w tym wymiarze |
255/40 R21 | Niedostępne w tym wymiarze |
275/30 R21 | 1 431złtirendo.pl |
Przetestowane 2 raz(y) w roku 2025. Łączna liczba testów: 36.
205/65 R17 | Niedostępne w tym wymiarze |
225/60 R17 | 817złtanie-opony.pl |
245/55 R17 | Niedostępne w tym wymiarze |
225/60 R18 | 807złtirendo.pl |
245/50 R18 | Niedostępne w tym wymiarze |
245/45 R19 | Niedostępne w tym wymiarze |
245/50 R19 | Niedostępne w tym wymiarze |
275/40 R19 | Niedostępne w tym wymiarze |
245/40 R20 | 942złtanie-opony.pl |
245/45 R20 | 1 004złtanie-opony.pl |
255/45 R20 | 974złtanie-opony.pl |
275/35 R20 | Niedostępne w tym wymiarze |
245/35 R21 | Niedostępne w tym wymiarze |
255/40 R21 | Niedostępne w tym wymiarze |
275/30 R21 | Niedostępne w tym wymiarze |
Przetestowane 9 raz(y) w roku 2025. Łączna liczba testów: 9.
205/65 R17 | Niedostępne w tym wymiarze |
225/60 R17 | Niedostępne w tym wymiarze |
245/55 R17 | Niedostępne w tym wymiarze |
225/60 R18 | Niedostępne w tym wymiarze |
245/50 R18 | 635złtanie-opony.pl |
245/45 R19 | 949złtanie-opony.pl |
245/50 R19 | Niedostępne w tym wymiarze |
275/40 R19 | 492złtanie-opony.pl |
245/40 R20 | 904złtirendo.pl |
245/45 R20 | 729złtanie-opony.pl |
255/45 R20 | 940złtirendo.pl |
275/35 R20 | 1 040złtirendo.pl |
245/35 R21 | Niedostępne w tym wymiarze |
255/40 R21 | 1 009złtanie-opony.pl |
275/30 R21 | Niedostępne w tym wymiarze |
# | Nazwa | Nasza ocena | Test do tego rozmiaru | Test dla opon tej samej szerokości | Segment | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Continental Sportcontact 7 | Najwyższa półka | 1 235zł 102 Y | ||||
2. | Michelin Pilot Sport 4 SUV | Najwyższa półka | 1 414zł 102 Y + 2 | ||||
3. | Bridgestone Turanza T005 | Najwyższa półka | 1 020zł 102 Y | ||||
4. | Continental WinterContact TS 850P SUV | Najwyższa półka | |||||
5. | Pirelli SCORPION WINTER! Nowszy dostępny model: Pirelli Scorpion Winter 2 | Najwyższa półka | 1 370zł 102 V + 1 | ||||
6. | Bridgestone Blizzak LM-005! Nowszy dostępny model: Bridgestone Blizzak 6 | Najwyższa półka | 1 236zł 102 V | ||||
7. | Nokian WR SUV 4 | Wyższa klasa średnia | |||||
8. | Hankook Ventus S1 evo3 SUV K127A | Najwyższa półka | 907zł 102 Y | ||||
9. | Vredestein Wintrac Pro! Nowszy dostępny model: Vredestein Wintrac Pro+ | Najwyższa półka | 1 351zł 102 V | ||||
10. | Michelin Pilot Sport 4 S! Nowszy dostępny model: Michelin Pilot Sport S 5 | Najwyższa półka | 1 545zł 102 Y + 1 | ||||
11. | Pirelli P ZERO lx. | Najwyższa półka | 1 218zł 102 Y + 2 | ||||
12. | Pirelli P Zero Pz4 | Najwyższa półka | 1 356zł 102 Y + 5 | ||||
13. | Falken E.Ziex | Wyższa klasa średnia | 1 003zł 102 V | ||||
14. | GoodYear Eagle F1 Asymmetric 5! Nowszy dostępny model: Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | Najwyższa półka | 1 219zł 102 Y + 3 | ||||
15. | Continental Sportcontact 6! Nowszy dostępny model: Continental SportContact 7 | Najwyższa półka | 1 235zł 102 Y + 1 | ||||
16. | Falken Azenis Fk520 | Wyższa klasa średnia | 1 009zł 102 Y | ||||
17. | Dunlop SP Sport MAXX RT2 | Najwyższa półka | 1 346zł 102 Y | ||||
18. | Kumho Ecsta Ps71 | Wyższa klasa średnia | 691zł 102 Y | ||||
19. | Uniroyal RainSport 5 | Wyższa klasa średnia | 870zł 102 Y | ||||
20. | Hankook Ventus S1 evo Z K129 | Najwyższa półka | 1 058zł 102 Y | ||||
21. | General Tire Grabber GT Plus | Budżetowe | 708zł 0 Y | ||||
22. | Continental Ecocontact 6! Nowszy dostępny model: Continental EcoContact 7 | Najwyższa półka | |||||
23. | Pirelli Scorpion Elect | Najwyższa półka | 1 244zł 0 | ||||
24. | Yokohama Advan Sport V107 | Wyższa klasa średnia | 1 051zł 102 Y | ||||
25. | Imperial Snowdragon Uhp | Budżetowe |