Segment
1. Michelin CrossClimate 2 Najwyższa półka2. Pirelli Cinturato All Season SF2 Najwyższa półka
W tym porównaniu porównujemy oponę producenta z Francja (Michelin) z oponą producenta z Włochy (Pirelli). Ogólnie rzecz biorąc, opony Michelin całoroczne są nieco lepiej oceniane (86%) niż opony Pirelli (65%). W tym konkretnym przypadku Michelin CrossClimate 2 ma lepszą ocenę 93% w porównaniu do 73% opony Pirelli Cinturato All Season SF2. Ważny dla tego porównania jest również test ADAC 2024 205/55 R16, gdzie testowano zarówno CrossClimate 2 jak i Cinturato All Season SF2. Zobacz więcej testów wzajemnych poniżej. Jeśli chodzi o porównanie, etykiety ue mogą być również interesujące - 100% wymiarów Michelin CrossClimate 2 ma B ocenę przyczepności na mokrej nawierzchni. Większość (100%) wymiarów Pirelli Cinturato All Season SF2 ma również B ocenę przyczepności na mokrej nawierzchni. Jeśli zastanawiasz się, gdzie są produkowane omawiane opony, to CrossClimate 2 jest produkowany w Włochy/Hiszpania, a Cinturato All Season SF2 jest produkowany w Rumunia.
# | Michelin CrossClimate 2
| Pirelli Cinturato All Season SF2
| Dodaj dla porównania |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Wymiary | R15 - R21 | R15 - R20 | |
Cena | |||
Usunąć | Usunąć z porównania | Usunąć z porównania |
1. Michelin CrossClimate 2 Najwyższa półka2. Pirelli Cinturato All Season SF2 Najwyższa półka
1. Pirelli Cinturato All Season SF2 Przykłady2. Michelin CrossClimate 2 Zwycięzca testu
1. Michelin CrossClimate 2 Dobry +
Nazwa | Liczba punktów | Wpływ na środowisko naturalne | Bezpieczeństwo jazdy | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 5.4 | 1.8 | 2.3 | ||||
Michelin CrossClimate 2 Ocena: Dobry + | 2.7 | 2.2 | 2.9 | ||||
Pirelli Cinturato All Season SF2 Ocena: Dobry + | 2.6 | 3.3 | 2.3 | ||||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Droga hamowania na suchej nawierzchni | Droga hamowania na mokrej nawierzchni | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 37.7 | 45 | |||||
Michelin CrossClimate 2 | 37.7 | 47 | |||||
Pirelli Cinturato All Season SF2 | 38.8 | 46.7 | |||||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Michelin CrossClimate 2 Ocena: Przykłady | |||||||
Pirelli Cinturato All Season SF2 Ocena: Przykłady | |||||||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 1 | ||||||
Michelin CrossClimate 2 Ocena: Zwycięzca testu | 1 | ||||||
Pirelli Cinturato All Season SF2 | 1 | ||||||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Liczba punktów | Na mokrej nawierzchni | Na suchej nawierzchni | Na śniegu | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 102.7 | 104,8 | 104,5 | 102,7 | |||
Michelin CrossClimate 2 | 102.7 | 102,5 | 104,5 | 102,1 | |||
Pirelli Cinturato All Season SF2 | 99,9 | 100 | 102,8 | 97,7 | |||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Na mokrej nawierzchni | Na suchej nawierzchni | Na śniegu | Opór toczenia | Amortyzacja | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 2+ | 1- | 2+ | 1 | 1 | ||
Michelin CrossClimate 2 Ocena: Dostateczny | 2- | 1- | 2+ | 1 | 2- | ||
Pirelli Cinturato All Season SF2 Ocena: Dostateczny | 3+ | 2 | 2 | 2+ | 2- | ||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Droga hamowania na suchej nawierzchni | Droga hamowania na mokrej nawierzchni | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 37,6 | 50 | |||||
Michelin CrossClimate 2 | 37,6 | 53,9 | |||||
Pirelli Cinturato All Season SF2 | 40,2 | 56 | |||||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | Na mokrej nawierzchni | Na suchej nawierzchni | Na śniegu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 2+ | 1- | 1- | ||||
Michelin CrossClimate 2 Ocena: Dobry + | 2- | 1- | 1- | ||||
Pirelli Cinturato All Season SF2 Ocena: Dostateczny | 2- | 2 | 2+ | ||||
Wyświetl szczegóły testu |
Nazwa | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Najlepsze wyniki w teście | 1 | ||||||
Michelin CrossClimate 2 Ocena: Zwycięzca testu | 1 | ||||||
Pirelli Cinturato All Season SF2 Ocena: - | 1 | ||||||
Wyświetl szczegóły testu |