- opontest.pl
- ADAC
- Letnie
- 215/65 R16
Test opon letnich 215/65 R16 - ADAC 2017
Uwagi: Najlepsze wyniki w teście Powyżej przeciętnej Gorzej niż przeciętnie Najgorsze wyniki w teście
# | nazwa | Ocena | Cena | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Goodyear EfficientGrip SUV 4x4 | Dobry + |
|
|
|
|
| ||
2. | Cooper Zeon 4XS Sport | Dobry + |
|
|
|
|
| ||
3. | Firestone Destination HP | Dobry + |
|
|
|
|
| zł 330 98 H + 1 | |
4. | Nokian Line SUV | Dobry + |
|
|
|
|
| zł 321 102 H | |
5. | Pirelli Scorpion Verde | Dobry + |
|
|
|
|
| zł 399 102 H | |
6. | Semperit Comfort-Life 2 SUV | Dobry + |
|
|
|
|
| zł 332 98 H | |
7. | Uniroyal RainExpert 3 | Dobry + |
|
|
|
|
| ||
8. | Barum Bravuris 4X4 | Dobry + |
|
|
|
|
| ||
9. | General Tire Grabber GT | Dobry + |
|
|
|
|
| ||
10. | Apollo Apterra HP | Dobry + |
|
|
|
|
| ||
11. | Hankook Dynapro HP2 RA33 | Dobry + |
|
|
|
|
| zł 360 102 T + 2 | |
12. | BFGoodrich G-Grip SUV | Dobry + |
|
|
|
|
| zł 337 98 H | |
13. | Bridgestone Dueler HP Sport | Dobry + |
|
|
|
|
| ||
14. | Michelin Latitude Tour HP | Dostateczny |
|
|
|
|
| zł 507 98 H | |
15. | Yokohama Geolandar SUV | niedostateczny |
|
|
|
|
| ||
# | nazwa | - | Ocena | na mokrej nawierzchni | na suchej nawierzchni | amortyzacja | zużycie paliwa | Cena |
Opony o tym samym rozmiarze nieobjęte testem
Testy zwykle nie obejmują całego rynku – oto nasza oferta, którą koniecznie muszą Państwo wziąć pod uwagę przy zakupie opon w tym rozmiarze.
# | nazwa | Nasza ocena | Segment | Cena | |
---|---|---|---|---|---|
1. | GoodYear Efficientgrip SUV | 96% | najwyższa półka | zł 387 98 H + 4 | |
2. | Hankook Ventus Prime3 K125 | 92% | wyższa klasa średnia | zł 343 98 H + 1 | |
3. | Michelin Primacy 3 | 89% | najwyższa półka | zł 441 98 H + 3 | |
4. | Dunlop SP Sport-Bluresponse | 89% | najwyższa półka | ||
5. | Goodyear Efficientgrip Performance | 89% | najwyższa półka | ||
6. | Bridgestone Turanza T005 | 87% | najwyższa półka | zł 453 98 H + 1 | |
7. | Falken ZIEX ZE310 ECORUN | 87% | wyższa klasa średnia | zł 322 98 H | |
8. | Bridgestone Turanza T001 | 86% | najwyższa półka | zł 330 98 H | |
9. | Fulda EcoControl HP | 81% | lowcost | zł 295 98 H | |
10. | Pirelli CARRIER | 80% | najwyższa półka | zł 448 109 T | |
11. | Continental PremiumContact 5 | 80% | najwyższa półka | zł 416 98 H | |
12. | Nokian cLine VAN | 80% | wyższa klasa średnia | zł 428 109 T | |
13. | Continental VanContact 200 | 80% | najwyższa półka | zł 460 109 R + 1 | |
14. | Kumho Ecowing ES01 KH27 | 80% | wyższa klasa średnia | ||
15. | Goodyear Efficientgrip Cargo | 80% | najwyższa półka | zł 463 109 T + 2 | |
16. | Falken ZIEX ZE914 ECORUN | 79% | wyższa klasa średnia | ||
17. | Michelin CrossClimate SUV | 78% | najwyższa półka | zł 495 102 V | |
18. | Nokian Line | 76% | wyższa klasa średnia | zł 570 98 V | |
19. | Yokohama Geolandar A/T G015 | 63% | wyższa klasa średnia | zł 386 98 H | |
20. | Kumho PorTran KC53 | 60% | wyższa klasa średnia | zł 345 109 T | |
21. | Bridgestone Dueler H/P Sport | 59% | najwyższa półka | zł 454 102 H + 4 | |
22. | Dunlop SP Sport Fastresponse | 45% | najwyższa półka | zł 386 98 H | |
23. | Dayton Touring 2 | 20% | lowcost | zł 282 98 H | |
24. | Hankook Vantra LT RA18 | 1% | wyższa klasa średnia | zł 395 109 R + 2 | |
25. | Michelin Agilis+ | 1% | najwyższa półka | zł 530 109 T | |
26. | Semperit Van-Life 2 | 1% | lowcost | zł 419 109 R + 1 | |
27. | Sava Trenta 2 | 1% | lowcost | ||
28. | Fulda Conveo Tour 2 | 1% | lowcost | zł 472 109 T + 1 | |
29. | Falken Linam VAN01 | 1% | wyższa klasa średnia | zł 344 109 T | |
30. | Kleber Transpro | 1% | wyższa klasa średnia | zł 412 109 T | |
31. | Nexen ROADIAN CT8 | 1% | lowcost | ||
# | nazwa | Nasza ocena | Segment | Cena |
Pokaż mi więcej opon