☰
Test opon AUTO BILD 2026: 225/40 R18
AUTO BILD porównał 5 opon w rozmiarze 225/40 R18.
VW Golf R
Pozycje odpowiadają oryginalnej klasyfikacji wydawcy.
Miejsca w konkurencjach porównują opony w tym teście i są odrębne od klasyfikacji końcowej.
Wyniki końcowe pochodzą z podlinkowanego opracowania wtórnego; pełnej oryginalnej karty wyników nie zweryfikowano niezależnie.
Wartości niedostępne w źródle oznaczono — i nie są szacowane.
| Opublikowany wynik końcowy | ||
|---|---|---|
| 1. | Goodyear Vector All Season 4 | — · Wzorowa |
| 2. | Continental AllSeasonContact 2 | — · Wzorowa |
| 3. | Michelin CrossClimate 3 Sport | — · Wzorowa |
| 4. | Pirelli Cinturato All Season SF3 | — · Wzorowa |
| 5. | Bridgestone Turanza All Season 6 | — · Dobra |
Goodyear Vector All Season 4
Goodyear Vector All Season 4: 1/5. AUTO BILD · Opublikowany wynik końcowy: — (Wzorowa).
- Opublikowany wynik końcowy: — · 1/5
- Najlepsze miejsce w konkurencji: Przyczepność w zakrętach na śniegu (1/5)
- Najniższe miejsce w konkurencji: Hałas zewnętrzny (4/5)
| Hamowanie na suchym (m) | 37,9 |
|---|---|
| Prowadzenie na suchym – pomiar obiektywny (km/h) | 99,8 |
| Hamowanie na mokrym (m) | 51,1 |
| Prowadzenie na mokrym – pomiar obiektywny (km/h) | 74,7 |
| Czas okrążenia mokrego toru kołowego (s) | 19,85 |
| Aquaplaning wzdłużny (km/h) | 87,8 |
| Aquaplaning w zakręcie (m/sec2) | 2,11 |
| Hamowanie na śniegu (m) | 29,3 |
| Trakcja na śniegu (N) | 2310 |
| Prowadzenie na śniegu – pomiar obiektywny (km/h) | 54,3 |
| Przyczepność w zakrętach na śniegu (m/sec2) | 4,16 |
| Hałas zewnętrzny (dB) | 64,6 |
| Opór toczenia (kg/t) | 7,61 |
Continental AllSeasonContact 2
Continental AllSeasonContact (★72) 2: 2/5. AUTO BILD · Opublikowany wynik końcowy: — (Wzorowa).
- Opublikowany wynik końcowy: — · 2/5
- Najlepsze miejsce w konkurencji: Prowadzenie na suchym – pomiar obiektywny (1/5)
- Najniższe miejsce w konkurencji: Trakcja na śniegu (5/5)
| Hamowanie na suchym (m) | 38,1 |
|---|---|
| Prowadzenie na suchym – pomiar obiektywny (km/h) | 101,1 |
| Hamowanie na mokrym (m) | 51,3 |
| Prowadzenie na mokrym – pomiar obiektywny (km/h) | 74,3 |
| Czas okrążenia mokrego toru kołowego (s) | 20,24 |
| Aquaplaning wzdłużny (km/h) | 83,8 |
| Aquaplaning w zakręcie (m/sec2) | 1,97 |
| Hamowanie na śniegu (m) | 29,6 |
| Trakcja na śniegu (N) | 2142 |
| Prowadzenie na śniegu – pomiar obiektywny (km/h) | 54 |
| Przyczepność w zakrętach na śniegu (m/sec2) | 4,01 |
| Hałas zewnętrzny (dB) | 64 |
| Opór toczenia (kg/t) | 8,49 |
Michelin CrossClimate 3 Sport
Michelin CrossClimate 3 Sport: 3/5. AUTO BILD · Opublikowany wynik końcowy: — (Wzorowa).
- Opublikowany wynik końcowy: — · 3/5
- Najlepsze miejsce w konkurencji: Hałas zewnętrzny (1/5)
- Najniższe miejsce w konkurencji: Czas okrążenia mokrego toru kołowego (5/5)
| Hamowanie na suchym (m) | 37 |
|---|---|
| Prowadzenie na suchym – pomiar obiektywny (km/h) | 99,4 |
| Hamowanie na mokrym (m) | 50,1 |
| Prowadzenie na mokrym – pomiar obiektywny (km/h) | 73,5 |
| Czas okrążenia mokrego toru kołowego (s) | 20,64 |
| Aquaplaning wzdłużny (km/h) | 86,9 |
| Aquaplaning w zakręcie (m/sec2) | 2,04 |
| Hamowanie na śniegu (m) | 29,1 |
| Trakcja na śniegu (N) | 2272 |
| Prowadzenie na śniegu – pomiar obiektywny (km/h) | 54 |
| Przyczepność w zakrętach na śniegu (m/sec2) | 4,02 |
| Hałas zewnętrzny (dB) | 63,7 |
| Opór toczenia (kg/t) | 7,53 |
Pirelli Cinturato All Season SF3
Pirelli Cinturato All Season SF3: 4/5. AUTO BILD · Opublikowany wynik końcowy: — (Wzorowa).
- Opublikowany wynik końcowy: — · 4/5
- Najlepsze miejsce w konkurencji: Aquaplaning w zakręcie (1/5)
- Najniższe miejsce w konkurencji: Hamowanie na mokrym (4/5)
| Hamowanie na suchym (m) | 36,8 |
|---|---|
| Prowadzenie na suchym – pomiar obiektywny (km/h) | 99,7 |
| Hamowanie na mokrym (m) | 51,8 |
| Prowadzenie na mokrym – pomiar obiektywny (km/h) | 74,3 |
| Czas okrążenia mokrego toru kołowego (s) | 20,07 |
| Aquaplaning wzdłużny (km/h) | 91,7 |
| Aquaplaning w zakręcie (m/sec2) | 2,38 |
| Hamowanie na śniegu (m) | 29,9 |
| Trakcja na śniegu (N) | 2242 |
| Prowadzenie na śniegu – pomiar obiektywny (km/h) | 53,7 |
| Przyczepność w zakrętach na śniegu (m/sec2) | 4,02 |
| Hałas zewnętrzny (dB) | 64,2 |
| Opór toczenia (kg/t) | 7,98 |
Bridgestone Turanza All Season 6
Bridgestone Turanza All Season 6: 5/5. AUTO BILD · Opublikowany wynik końcowy: — (Dobra).
- Opublikowany wynik końcowy: — · 5/5
- Najlepsze miejsce w konkurencji: Aquaplaning wzdłużny (2/5)
- Najniższe miejsce w konkurencji: Hamowanie na mokrym (5/5)
| Hamowanie na suchym (m) | 37,6 |
|---|---|
| Prowadzenie na suchym – pomiar obiektywny (km/h) | 99,1 |
| Hamowanie na mokrym (m) | 53 |
| Prowadzenie na mokrym – pomiar obiektywny (km/h) | 73,5 |
| Czas okrążenia mokrego toru kołowego (s) | 20,12 |
| Aquaplaning wzdłużny (km/h) | 87,9 |
| Aquaplaning w zakręcie (m/sec2) | 2,08 |
| Hamowanie na śniegu (m) | 30,4 |
| Trakcja na śniegu (N) | 2147 |
| Prowadzenie na śniegu – pomiar obiektywny (km/h) | 53 |
| Przyczepność w zakrętach na śniegu (m/sec2) | 3,99 |
| Hałas zewnętrzny (dB) | 65,6 |
| Opór toczenia (kg/t) | 8,88 |
AUTO BILD · Wtórne źródło pomiarów: www.tyrereviews.com