Przetestowane 6 raz(y) w roku 2025. Łączna liczba testów: 9.
235/60 R16 | Niedostępne w tym wymiarze |
235/55 R17 | Niedostępne w tym wymiarze |
235/50 R18 | Niedostępne w tym wymiarze |
255/45 R18 | Niedostępne w tym wymiarze |
235/45 R19 | 1 073złtanie-opony.pl |
255/40 R19 | 798złtanie-opony.pl |
275/40 R19 | 1 061złtanie-opony.pl |
255/35 R20 | 879złtanie-opony.pl |
Przetestowane 8 raz(y) w roku 2025. Łączna liczba testów: 11.
235/60 R16 | Niedostępne w tym wymiarze |
235/55 R17 | 860złtirendo.pl |
235/50 R18 | 609złtanie-opony.pl |
255/45 R18 | 659złtirendo.pl |
235/45 R19 | Niedostępne w tym wymiarze |
255/40 R19 | 674złtanie-opony.pl |
275/40 R19 | 859złtirendo.pl |
255/35 R20 | Niedostępne w tym wymiarze |
Przetestowane 7 raz(y) w roku 2025. Łączna liczba testów: 8.
235/60 R16 | Niedostępne w tym wymiarze |
235/55 R17 | Niedostępne w tym wymiarze |
235/50 R18 | 854złtirendo.pl |
255/45 R18 | 982złtanie-opony.pl |
235/45 R19 | 1 025złtirendo.pl |
255/40 R19 | 900złtanie-opony.pl |
275/40 R19 | 1 074złtirendo.pl |
255/35 R20 | 900złtanie-opony.pl |
Przetestowane 14 raz(y) w roku 2025. Łączna liczba testów: 37.
235/60 R16 | Niedostępne w tym wymiarze |
235/55 R17 | 942złtirendo.pl |
235/50 R18 | Obecnie niedostępne |
255/45 R18 | Niedostępne w tym wymiarze |
235/45 R19 | 859złtirendo.pl |
255/40 R19 | 873złtirendo.pl |
275/40 R19 | 1 086złtanie-opony.pl |
255/35 R20 | 1 067złtirendo.pl |
Przetestowane 2 raz(y) w roku 2025. Łączna liczba testów: 16.
235/60 R16 | Niedostępne w tym wymiarze |
235/55 R17 | 776złtanie-opony.pl |
235/50 R18 | Obecnie niedostępne |
255/45 R18 | 754złtirendo.pl |
235/45 R19 | 841złtanie-opony.pl |
255/40 R19 | Niedostępne w tym wymiarze |
275/40 R19 | Niedostępne w tym wymiarze |
255/35 R20 | Niedostępne w tym wymiarze |
Przetestowane 9 raz(y) w roku 2025. Łączna liczba testów: 9.
235/60 R16 | Niedostępne w tym wymiarze |
235/55 R17 | 623złtanie-opony.pl |
235/50 R18 | 620złtirendo.pl |
255/45 R18 | 849złtanie-opony.pl |
235/45 R19 | 795złtanie-opony.pl |
255/40 R19 | 723złtanie-opony.pl |
275/40 R19 | 951złtirendo.pl |
255/35 R20 | Niedostępne w tym wymiarze |
Przetestowane 1 raz(y) w roku 2025. Łączna liczba testów: 11.
235/60 R16 | Niedostępne w tym wymiarze |
235/55 R17 | 840złtirendo.pl |
235/50 R18 | 877złtirendo.pl |
255/45 R18 | Niedostępne w tym wymiarze |
235/45 R19 | 1 097złtanie-opony.pl |
255/40 R19 | Obecnie niedostępne |
275/40 R19 | Niedostępne w tym wymiarze |
255/35 R20 | 1 197złtanie-opony.pl |
Przetestowane 11 raz(y) w roku 2025. Łączna liczba testów: 11.
235/60 R16 | Niedostępne w tym wymiarze |
235/55 R17 | 694złtirendo.pl |
235/50 R18 | 746złtirendo.pl |
255/45 R18 | Niedostępne w tym wymiarze |
235/45 R19 | Niedostępne w tym wymiarze |
255/40 R19 | Niedostępne w tym wymiarze |
275/40 R19 | Niedostępne w tym wymiarze |
255/35 R20 | Niedostępne w tym wymiarze |
Przetestowane 9 raz(y) w roku 2025. Łączna liczba testów: 9.
235/60 R16 | Niedostępne w tym wymiarze |
235/55 R17 | 489złtanie-opony.pl |
235/50 R18 | 560złtirendo.pl |
255/45 R18 | 646złtirendo.pl |
235/45 R19 | 618złtanie-opony.pl |
255/40 R19 | 653złtirendo.pl |
275/40 R19 | 492złtanie-opony.pl |
255/35 R20 | 655złtanie-opony.pl |