Przetestowane 3 raz(y) w roku 2023. Łączna liczba testów: 3.
155/80 R13 | Niedostępne w tym wymiarze |
175/70 R13 | Niedostępne w tym wymiarze |
175/65 R14 | Niedostępne w tym wymiarze |
185/60 R14 | Niedostępne w tym wymiarze |
185/55 R15 | Niedostępne w tym wymiarze |
195/65 R15 | Niedostępne w tym wymiarze |
195/45 R16 | Niedostępne w tym wymiarze |
205/55 R16 | 463złvoida.pl |
Przetestowane 11 raz(y) w roku 2023. Łączna liczba testów: 12.
155/80 R13 | Niedostępne w tym wymiarze |
175/70 R13 | Niedostępne w tym wymiarze |
175/65 R14 | 434złvoida.pl |
185/60 R14 | Niedostępne w tym wymiarze |
185/55 R15 | 565złtanie-opony.pl |
195/65 R15 | Niedostępne w tym wymiarze |
195/45 R16 | 587złvoida.pl |
205/55 R16 | Niedostępne w tym wymiarze |
Przetestowane 5 raz(y) w roku 2023. Łączna liczba testów: 5.
155/80 R13 | Niedostępne w tym wymiarze |
175/70 R13 | Niedostępne w tym wymiarze |
175/65 R14 | 249złtanie-opony.pl |
185/60 R14 | 266złtanie-opony.pl |
185/55 R15 | 369złtirendo.pl |
195/65 R15 | 287złvoida.pl |
195/45 R16 | Niedostępne w tym wymiarze |
205/55 R16 | 377złvoida.pl |
Przetestowane 7 raz(y) w roku 2023. Łączna liczba testów: 7.
155/80 R13 | Niedostępne w tym wymiarze |
175/70 R13 | Niedostępne w tym wymiarze |
175/65 R14 | Niedostępne w tym wymiarze |
185/60 R14 | Niedostępne w tym wymiarze |
185/55 R15 | 393złtanie-opony.pl |
195/65 R15 | 295złvoida.pl |
195/45 R16 | 441złtanie-opony.pl |
205/55 R16 | 433złtanie-opony.pl |
Przetestowane 2 raz(y) w roku 2023. Łączna liczba testów: 16.
155/80 R13 | Niedostępne w tym wymiarze |
175/70 R13 | Niedostępne w tym wymiarze |
175/65 R14 | Obecnie niedostępne |
185/60 R14 | Niedostępne w tym wymiarze |
185/55 R15 | Niedostępne w tym wymiarze |
195/65 R15 | Obecnie niedostępne |
195/45 R16 | Niedostępne w tym wymiarze |
205/55 R16 | Obecnie niedostępne |
Przetestowane 9 raz(y) w roku 2023. Łączna liczba testów: 10.
155/80 R13 | Niedostępne w tym wymiarze |
175/70 R13 | Niedostępne w tym wymiarze |
175/65 R14 | Niedostępne w tym wymiarze |
185/60 R14 | Obecnie niedostępne |
185/55 R15 | Niedostępne w tym wymiarze |
195/65 R15 | 274złvoida.pl |
195/45 R16 | 353złtanie-opony.pl |
205/55 R16 | 290złvoida.pl |
Przetestowane 5 raz(y) w roku 2023. Łączna liczba testów: 15.
155/80 R13 | Niedostępne w tym wymiarze |
175/70 R13 | 239złtanie-opony.pl |
175/65 R14 | 236złtanie-opony.pl |
185/60 R14 | 241złtanie-opony.pl |
185/55 R15 | 323złtanie-opony.pl |
195/65 R15 | 243złtanie-opony.pl |
195/45 R16 | Niedostępne w tym wymiarze |
205/55 R16 | 308złtirendo.pl |
Przetestowane 10 raz(y) w roku 2023. Łączna liczba testów: 10.
155/80 R13 | Niedostępne w tym wymiarze |
175/70 R13 | Niedostępne w tym wymiarze |
175/65 R14 | 460złvoida.pl |
185/60 R14 | 387złtanie-opony.pl |
185/55 R15 | Niedostępne w tym wymiarze |
195/65 R15 | Niedostępne w tym wymiarze |
195/45 R16 | Niedostępne w tym wymiarze |
205/55 R16 | 500złtanie-opony.pl |
Przetestowane 1 raz(y) w roku 2023. Łączna liczba testów: 2.
155/80 R13 | Niedostępne w tym wymiarze |
175/70 R13 | Niedostępne w tym wymiarze |
175/65 R14 | Obecnie niedostępne |
185/60 R14 | Obecnie niedostępne |
185/55 R15 | Obecnie niedostępne |
195/65 R15 | Obecnie niedostępne |
195/45 R16 | Niedostępne w tym wymiarze |
205/55 R16 | Obecnie niedostępne |
Przetestowane 4 raz(y) w roku 2023. Łączna liczba testów: 4.
155/80 R13 | Niedostępne w tym wymiarze |
175/70 R13 | 309złtirendo.pl |
175/65 R14 | 362złvoida.pl |
185/60 R14 | 345złtirendo.pl |
185/55 R15 | 437złtanie-opony.pl |
195/65 R15 | 465złvoida.pl |
195/45 R16 | Niedostępne w tym wymiarze |
205/55 R16 | 482złtanie-opony.pl |
Przetestowane 1 raz(y) w roku 2023. Łączna liczba testów: 1.
155/80 R13 | 203złvoida.pl |
175/70 R13 | 252złtanie-opony.pl |
175/65 R14 | 247złtanie-opony.pl |
185/60 R14 | 279złtanie-opony.pl |
185/55 R15 | Niedostępne w tym wymiarze |
195/65 R15 | 221złvoida.pl |
195/45 R16 | Niedostępne w tym wymiarze |
205/55 R16 | Niedostępne w tym wymiarze |