Przetestowane 6 raz(y) w roku 2025. Łączna liczba testów: 9.
225/55 R16 | Niedostępne w tym wymiarze |
225/50 R17 | Niedostępne w tym wymiarze |
235/55 R17 | Niedostępne w tym wymiarze |
245/45 R17 | Niedostępne w tym wymiarze |
225/45 R18 | Niedostępne w tym wymiarze |
235/50 R18 | Niedostępne w tym wymiarze |
245/40 R18 | 606złtanie-opony.pl |
255/40 R18 | Niedostępne w tym wymiarze |
265/45 R18 | Niedostępne w tym wymiarze |
275/35 R18 | Niedostępne w tym wymiarze |
225/40 R19 | 801złtanie-opony.pl |
235/35 R19 | 920złtanie-opony.pl |
235/40 R19 | 1 023złtirendo.pl |
245/45 R19 | 1 006złtanie-opony.pl |
255/35 R19 | 711złtanie-opony.pl |
255/40 R19 | 798złtanie-opony.pl |
265/35 R19 | 1 215złtanie-opony.pl |
275/40 R19 | 1 061złtanie-opony.pl |
285/35 R19 | Niedostępne w tym wymiarze |
295/30 R19 | 1 298złtanie-opony.pl |
Przetestowane 8 raz(y) w roku 2025. Łączna liczba testów: 11.
225/55 R16 | Niedostępne w tym wymiarze |
225/50 R17 | 499złtanie-opony.pl |
235/55 R17 | 860złtirendo.pl |
245/45 R17 | 599złtanie-opony.pl |
225/45 R18 | 914złtirendo.pl |
235/50 R18 | 609złtanie-opony.pl |
245/40 R18 | 489złtanie-opony.pl |
255/40 R18 | Niedostępne w tym wymiarze |
265/45 R18 | Niedostępne w tym wymiarze |
275/35 R18 | Niedostępne w tym wymiarze |
225/40 R19 | 669złtanie-opony.pl |
235/35 R19 | 609złtanie-opony.pl |
235/40 R19 | 679złtanie-opony.pl |
245/45 R19 | Niedostępne w tym wymiarze |
255/35 R19 | 619złtanie-opony.pl |
255/40 R19 | 674złtanie-opony.pl |
265/35 R19 | Niedostępne w tym wymiarze |
275/40 R19 | 859złtirendo.pl |
285/35 R19 | Niedostępne w tym wymiarze |
295/30 R19 | Niedostępne w tym wymiarze |
Przetestowane 7 raz(y) w roku 2025. Łączna liczba testów: 8.
225/55 R16 | Niedostępne w tym wymiarze |
225/50 R17 | 618złtirendo.pl |
235/55 R17 | Niedostępne w tym wymiarze |
245/45 R17 | 800złtirendo.pl |
225/45 R18 | 752złtirendo.pl |
235/50 R18 | 854złtirendo.pl |
245/40 R18 | 705złtanie-opony.pl |
255/40 R18 | 1 019złtirendo.pl |
265/45 R18 | Niedostępne w tym wymiarze |
275/35 R18 | 984złtanie-opony.pl |
225/40 R19 | 876złtirendo.pl |
235/35 R19 | 739złtanie-opony.pl |
235/40 R19 | 894złtirendo.pl |
245/45 R19 | 1 025złtirendo.pl |
255/35 R19 | 794złtanie-opony.pl |
255/40 R19 | 900złtanie-opony.pl |
265/35 R19 | Niedostępne w tym wymiarze |
275/40 R19 | 1 074złtirendo.pl |
285/35 R19 | Niedostępne w tym wymiarze |
295/30 R19 | Niedostępne w tym wymiarze |
Przetestowane 4 raz(y) w roku 2025. Łączna liczba testów: 32.
225/55 R16 | Niedostępne w tym wymiarze |
225/50 R17 | Obecnie niedostępne |
235/55 R17 | 587złtanie-opony.pl |
245/45 R17 | Niedostępne w tym wymiarze |
225/45 R18 | 499złtanie-opony.pl |
235/50 R18 | 727złtirendo.pl |
245/40 R18 | 497złtanie-opony.pl |
255/40 R18 | 883złtirendo.pl |
265/45 R18 | Niedostępne w tym wymiarze |
275/35 R18 | Niedostępne w tym wymiarze |
225/40 R19 | 957złtanie-opony.pl |
235/35 R19 | Niedostępne w tym wymiarze |
235/40 R19 | Niedostępne w tym wymiarze |
245/45 R19 | 784złtirendo.pl |
255/35 R19 | 825złtirendo.pl |
255/40 R19 | Niedostępne w tym wymiarze |
265/35 R19 | Niedostępne w tym wymiarze |
275/40 R19 | Niedostępne w tym wymiarze |
285/35 R19 | Niedostępne w tym wymiarze |
295/30 R19 | Niedostępne w tym wymiarze |
Przetestowane 14 raz(y) w roku 2025. Łączna liczba testów: 37.
225/55 R16 | Niedostępne w tym wymiarze |
225/50 R17 | Obecnie niedostępne |
235/55 R17 | 942złtirendo.pl |
245/45 R17 | 734złtanie-opony.pl |
225/45 R18 | Obecnie niedostępne |
235/50 R18 | Obecnie niedostępne |
245/40 R18 | 856złtanie-opony.pl |
255/40 R18 | 793złtirendo.pl |
265/45 R18 | Niedostępne w tym wymiarze |
275/35 R18 | Niedostępne w tym wymiarze |
225/40 R19 | 973złtirendo.pl |
235/35 R19 | Obecnie niedostępne |
235/40 R19 | 1 310złtirendo.pl |
245/45 R19 | Obecnie niedostępne |
255/35 R19 | 1 123złtanie-opony.pl |
255/40 R19 | 873złtirendo.pl |
265/35 R19 | Niedostępne w tym wymiarze |
275/40 R19 | 1 086złtanie-opony.pl |
285/35 R19 | Niedostępne w tym wymiarze |
295/30 R19 | Niedostępne w tym wymiarze |
Przetestowane 2 raz(y) w roku 2025. Łączna liczba testów: 11.
225/55 R16 | Niedostępne w tym wymiarze |
225/50 R17 | Niedostępne w tym wymiarze |
235/55 R17 | Niedostępne w tym wymiarze |
245/45 R17 | Niedostępne w tym wymiarze |
225/45 R18 | Niedostępne w tym wymiarze |
235/50 R18 | Niedostępne w tym wymiarze |
245/40 R18 | Niedostępne w tym wymiarze |
255/40 R18 | Niedostępne w tym wymiarze |
265/45 R18 | Obecnie niedostępne |
275/35 R18 | Niedostępne w tym wymiarze |
225/40 R19 | 871złtirendo.pl |
235/35 R19 | Niedostępne w tym wymiarze |
235/40 R19 | Niedostępne w tym wymiarze |
245/45 R19 | 1 097złtirendo.pl |
255/35 R19 | 758złtanie-opony.pl |
255/40 R19 | 924złtirendo.pl |
265/35 R19 | Niedostępne w tym wymiarze |
275/40 R19 | 1 006złtirendo.pl |
285/35 R19 | Niedostępne w tym wymiarze |
295/30 R19 | Niedostępne w tym wymiarze |
Przetestowane 9 raz(y) w roku 2025. Łączna liczba testów: 9.
225/55 R16 | 662złtanie-opony.pl |
225/50 R17 | 515złtanie-opony.pl |
235/55 R17 | 623złtanie-opony.pl |
245/45 R17 | 590złtanie-opony.pl |
225/45 R18 | 657złtirendo.pl |
235/50 R18 | 620złtirendo.pl |
245/40 R18 | Niedostępne w tym wymiarze |
255/40 R18 | Niedostępne w tym wymiarze |
265/45 R18 | Niedostępne w tym wymiarze |
275/35 R18 | Niedostępne w tym wymiarze |
225/40 R19 | 750złtanie-opony.pl |
235/35 R19 | Niedostępne w tym wymiarze |
235/40 R19 | Niedostępne w tym wymiarze |
245/45 R19 | 874złtanie-opony.pl |
255/35 R19 | 650złtanie-opony.pl |
255/40 R19 | 723złtanie-opony.pl |
265/35 R19 | Niedostępne w tym wymiarze |
275/40 R19 | 951złtirendo.pl |
285/35 R19 | Niedostępne w tym wymiarze |
295/30 R19 | Niedostępne w tym wymiarze |
Przetestowane 1 raz(y) w roku 2025. Łączna liczba testów: 11.
225/55 R16 | Niedostępne w tym wymiarze |
225/50 R17 | Obecnie niedostępne |
235/55 R17 | 840złtirendo.pl |
245/45 R17 | 601złtirendo.pl |
225/45 R18 | Obecnie niedostępne |
235/50 R18 | 877złtirendo.pl |
245/40 R18 | Obecnie niedostępne |
255/40 R18 | Niedostępne w tym wymiarze |
265/45 R18 | Niedostępne w tym wymiarze |
275/35 R18 | Niedostępne w tym wymiarze |
225/40 R19 | Niedostępne w tym wymiarze |
235/35 R19 | 905złtanie-opony.pl |
235/40 R19 | 1 732złtanie-opony.pl |
245/45 R19 | Obecnie niedostępne |
255/35 R19 | Obecnie niedostępne |
255/40 R19 | Obecnie niedostępne |
265/35 R19 | Niedostępne w tym wymiarze |
275/40 R19 | Niedostępne w tym wymiarze |
285/35 R19 | Niedostępne w tym wymiarze |
295/30 R19 | Niedostępne w tym wymiarze |
Przetestowane 11 raz(y) w roku 2025. Łączna liczba testów: 11.
225/55 R16 | 743złtanie-opony.pl |
225/50 R17 | 669złtanie-opony.pl |
235/55 R17 | 694złtirendo.pl |
245/45 R17 | 776złtanie-opony.pl |
225/45 R18 | 717złtanie-opony.pl |
235/50 R18 | 746złtirendo.pl |
245/40 R18 | Niedostępne w tym wymiarze |
255/40 R18 | Niedostępne w tym wymiarze |
265/45 R18 | Niedostępne w tym wymiarze |
275/35 R18 | Niedostępne w tym wymiarze |
225/40 R19 | Niedostępne w tym wymiarze |
235/35 R19 | Niedostępne w tym wymiarze |
235/40 R19 | Niedostępne w tym wymiarze |
245/45 R19 | Niedostępne w tym wymiarze |
255/35 R19 | Niedostępne w tym wymiarze |
255/40 R19 | Niedostępne w tym wymiarze |
265/35 R19 | Niedostępne w tym wymiarze |
275/40 R19 | Niedostępne w tym wymiarze |
285/35 R19 | Niedostępne w tym wymiarze |
295/30 R19 | Niedostępne w tym wymiarze |
Przetestowane 9 raz(y) w roku 2025. Łączna liczba testów: 9.
225/55 R16 | Niedostępne w tym wymiarze |
225/50 R17 | 419złtanie-opony.pl |
235/55 R17 | 489złtanie-opony.pl |
245/45 R17 | 463złtanie-opony.pl |
225/45 R18 | 566złtirendo.pl |
235/50 R18 | 560złtirendo.pl |
245/40 R18 | 587złtanie-opony.pl |
255/40 R18 | 487złtanie-opony.pl |
265/45 R18 | Niedostępne w tym wymiarze |
275/35 R18 | Niedostępne w tym wymiarze |
225/40 R19 | 693złtirendo.pl |
235/35 R19 | 557złtanie-opony.pl |
235/40 R19 | 620złtanie-opony.pl |
245/45 R19 | 949złtanie-opony.pl |
255/35 R19 | 691złtanie-opony.pl |
255/40 R19 | 653złtirendo.pl |
265/35 R19 | 720złtirendo.pl |
275/40 R19 | 492złtanie-opony.pl |
285/35 R19 | Niedostępne w tym wymiarze |
295/30 R19 | Niedostępne w tym wymiarze |
# | Nazwa | Nasza ocena | Test do tego rozmiaru | Test dla opon tej samej szerokości | Segment | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Continental Sportcontact 7 | Najwyższa półka | 1 298zł 100 Y | ||||
2. | Hankook Winter i*cept evo3 W330 | Wyższa klasa średnia | 1 104zł 100 W | ||||
3. | Bridgestone Potenza Sport | Najwyższa półka | 995zł 100 Y | ||||
4. | Michelin PILOT ALPIN PA4 | Najwyższa półka | 1 564zł 100 W | ||||
5. | Michelin Pilot Sport 4 S! Nowszy dostępny model: Michelin Pilot Sport S 5 | Najwyższa półka | 1 331zł 100 Y | ||||
6. | Hankook Winter i*cept evo2 W320! Nowszy dostępny model: Hankook Winter i*cept evo3 W330 | Wyższa klasa średnia | |||||
7. | Vredestein Wintrac Xtreme S | Najwyższa półka | |||||
8. | Continental Sportcontact 6! Nowszy dostępny model: Continental SportContact 7 | Najwyższa półka | |||||
9. | Kumho Ecsta PS71 | Wyższa klasa średnia | 759zł 100 Y | ||||
10. | Vredestein Ultrac Vorti R | Najwyższa półka | |||||
11. | Kumho Ecsta PS91 | Wyższa klasa średnia | 976zł 100 Y |