- opontest.pl
- Gute-Fahrt
- Letnie
- 225/40 R18
Test opon letnich 225/40 R18 - Gute-Fahrt 2019

- Zwycięzca: Continental PremiumContact 6
- Najlepszy stosunek ceny do wydajności: Hankook Ventus S1 Evo 2 K117
- Pojazd testowy: Volkswagen Golf
- Testowanych opon: 10
Uwagi: Najlepsze wyniki w teście Powyżej przeciętnej Gorzej niż przeciętnie Najgorsze wyniki w teście
# | Nazwa | Ocena | Cena | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Continental PremiumContact 6 | Bardzo dobry | | | 439zł 92 W + 1 | |
2. | GoodYear Eagle F1 Asymmetric 5 | Bardzo dobry - | | | 401zł 92 Y + 1 | |
3. | Dunlop SP Sport MAXX RT2 | Bardzo dobry - | | | 367zł 92 Y | |
4. | Nokian Powerproof | Bardzo dobry - | | | 399zł 92 Y + 1 | |
5. | Hankook Ventus S1 Evo 2 K117 | Bardzo dobry - | | | ||
6. | Bridgestone Turanza T005 | Dobry + | | | 391zł 92 W + 5 | |
7. | Pirelli P ZERO | Dobry + | | | 607zł 88 Y + 3 | |
8. | Apollo Aspire XP | Dobry + | | | ||
9. | Falken Azenis FK510 | Dobry + | | | 341zł 92 Y + 2 | |
10. | Vredestein Ultrac Vorti | Dobry + | | | 387zł 92 Y | |
# | Nazwa | - | Ocena | Pozytywne aspekty | Negatywne aspekty | Cena |
Opony o tym samym rozmiarze nieobjęte testem
Testy zwykle nie obejmują całego rynku – oto nasza oferta, którą koniecznie muszą Państwo wziąć pod uwagę przy zakupie opon w tym rozmiarze.
# | Nazwa | Nasza ocena | Segment | Cena | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Michelin Pilot Sport 4 | 93% | Najwyższa półka | 481zł 92 W + 3 | |
2. | Michelin Primacy 4 | 89% | Najwyższa półka | 450zł 92 Y | |
3. | Hankook Ventus S1 evo2 K117 | 89% | Wyższa klasa średnia | 399zł 88 Y + 2 | |
4. | Continental SportContact 5 | 89% | Najwyższa półka | 490zł 88 Y + 9 | |
5. | Hankook Ventus Prime3 K125 | 88% | Wyższa klasa średnia | 332zł 92 W | |
6. | Goodyear Efficient Grip Performance | 88% | Najwyższa półka | 388zł 92 W | |
7. | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 | 87% | Najwyższa półka | 407zł 92 Y + 1 | |
8. | Pirelli P7 Cinturato | 87% | Najwyższa półka | 383zł 92 W + 2 | |
9. | Pirelli P7 Cinturato Blue | 87% | Najwyższa półka | 628zł 92 W + 1 | |
10. | Bridgestone Turanza T001 | 86% | Najwyższa półka | 441zł 92 W + 2 | |
11. | Fulda SportControl 2 | 86% | Budżetowe | 347zł 92 Y + 1 | |
12. | Falken ZIEX ZE310 ECORUN | 84% | Wyższa klasa średnia | 283zł 92 W | |
13. | Nokian zLine | 84% | Wyższa klasa średnia | ||
14. | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2 | 84% | Najwyższa półka | 490zł 88 Y + 1 | |
15. | Falken ZIEX ZE914 ECORUN | 84% | Wyższa klasa średnia | ||
16. | Hankook Ventus S1 evo3 K127 | 82% | Wyższa klasa średnia | 375zł 92 Y + 1 | |
17. | Hankook Ventus Prime2 K115 | 80% | Wyższa klasa średnia | 378zł 88 V + 1 | |
18. | Semperit Speed-Life 2 | 80% | Budżetowe | 376zł 92 Y | |
19. | Toyo Proxes R888R | 80% | Wyższa klasa średnia | 808zł 92 Y | |
20. | Yokohama Advan Sport V105 | 80% | Wyższa klasa średnia | 420zł 92 W + 1 | |
21. | Bridgestone Potenza S001 | 79% | Najwyższa półka | 514zł 88 Y + 7 | |
22. | Kumho Ecsta PS71 | 78% | Wyższa klasa średnia | 334zł 88 Y + 1 | |
23. | Uniroyal RainSport 3 | 78% | Wyższa klasa średnia | 431zł 92 W + 1 | |
24. | Firestone Roadhawk | 77% | Wyższa klasa średnia | 341zł 92 Y | |
25. | Michelin Pilot Sport 3 | 76% | Najwyższa półka | 541zł 92 W + 4 | |
26. | Bridgestone Turanza T001 Evo | 76% | Najwyższa półka | ||
27. | Sava Intensa UHP 2 | 76% | Budżetowe | 275zł 92 Y + 1 | |
28. | GoodYear Eagle F1 Supersport | 75% | Najwyższa półka | 447zł 92 Y + 3 | |
29. | Continental EcoContact 6 | 75% | Najwyższa półka | 403zł 92 Y + 2 | |
30. | Michelin Pilot Super Sport | 75% | Najwyższa półka | 551zł 88 Y + 2 | |
31. | Michelin Pilot Sport CUP 2 | 75% | Najwyższa półka | 1 080zł 92 Y + 1 | |
32. | Dunlop SP Sport MAXX RT | 75% | Najwyższa półka | 400zł 92 Y + 3 | |
33. | Kumho Ecsta PS91 | 74% | Wyższa klasa średnia | 452zł 92 Y | |
34. | Cooper Zeon CS8 | 72% | Wyższa klasa średnia | 385zł 0 W + 1 | |
35. | Kleber Dynaxer HP3 | 69% | Wyższa klasa średnia | ||
36. | Giti Sport S1 | 64% | Budżetowe | ||
37. | Kleber Dynaxer UHP | 62% | Wyższa klasa średnia | 327zł 92 W + 1 | |
38. | BFGoodrich G-Grip | 61% | Wyższa klasa średnia | 453zł 92 Y | |
39. | Yokohama Advan Fleva V701 | 57% | Wyższa klasa średnia | 410zł 92 W | |
40. | Barum Bravuris 3 HM | 52% | Budżetowe | ||
41. | Matador MP47 Hectorra 3 | 30% | Budżetowe | 299zł 92 Y | |
42. | Firestone Firehawk SZ90 | 21% | Wyższa klasa średnia | 376zł 88 Y + 1 | |
43. | Dayton Touring 2 | 10% | Budżetowe | ||
44. | Kormoran Gamma B2 | 1% | Budżetowe | ||
45. | Imperial EcoSport 2 | 1% | Budżetowe | ||
46. | Toyo NanoEnergy 2 | 1% | Wyższa klasa średnia | ||
# | Nazwa | Nasza ocena | Segment | Cena |
Pokaż mi więcej opon (225/40 R18)