GoodYear - opony 2022 - przegląd rynku, testy, recenzje
Nazwa | Ocena | Typ | Poprzedni model | Rok |
---|---|---|---|---|
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | Letnie | GoodYear Eagle F1 Asymmetric 5 | 2022 | |
Goodyear Efficientgrip 2 SUV | Letnie | GoodYear Efficientgrip SUV | 2021 | |
Goodyear Efficient Grip Performance 2 | Letnie | Goodyear Efficient Grip Performance | 2020 | |
GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | Całoroczne | Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 Goodyear Vector 4Seasons | 2020 | |
GoodYear Vector 4Seasons SUV Gen-3 | Całoroczne | 2020 | ||
GoodYear UltraGrip 9+ | Zimowe | 2019 | ||
GoodYear UltraGrip Performance+ | Zimowe | Goodyear UltraGrip 8 Performance | 2019 | |
Goodyear Vector 4Seasons Cargo | Całoroczne | 2019 | ||
Goodyear Eagle F1 Supersport | Letnie | 2019 |
Opony, które zostały ocenione w testach głównie europejskich klubów samochodowych.
# | Nazwa | Nasza ocena | Ostatni test | Osiągnięcia | Najmniejszy rozmiar | Największy rozmiar | Cena od | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Goodyear UltraGrip Performance SUV Gen-1 | Aquaplaning wzdłużny Hałas zewnętrzny Handling na mokrej nawierzchni Handling na suchej nawierzchni Reakcja układu kierowniczego na suchą nawierzchnię …+1 | 215/70 R16 | 285/35 R22 | Zobacz oferty | |||
2 | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 ! Nowszy dostępny model: Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | Akwaplaning poprzeczny Hałas zewnętrzny Hamowanie na mokro Jazda po mokrych zakrętach Handling na mokrej nawierzchni …+1 | 205/40 R17 | 315/30 R22 | Zobacz oferty | |||
3 | Goodyear Efficientgrip 2 SUV | Hałas zewnętrzny Przyczepność na trawie Komfort Handling na żwirze Przyczepność na piasku …+1 | 215/65 R16 | 285/45 R22 | Zobacz oferty | |||
4 | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | Hamowanie na suchej nawierzchni Handling na mokrej nawierzchni Komfort Handling na suchej nawierzchni Obsługa na suchej nawierzchni – zmierzony …+1 | 205/40 R17 | 275/40 R19 | Zobacz oferty | |||
5 | GoodYear UltraGrip Performance+ | Trakcja na śniegu Handling na mokrej nawierzchni Akwaplaning poprzeczny Hamowanie na suchej nawierzchni Hamowanie na śniegu …+1 | 155/70 R19 | 295/35 R21 | Zobacz oferty | |||
6 | Goodyear EfficientGrip SUV 4x4 | Zobacz oferty | ||||||
7 | Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | Opór toczenia Trakcja na śniegu Hamowanie na suchej nawierzchni Handling na śniegu Handling na mokrej nawierzchni …+1 | 155/70 R19 | 255/45 R20 | Zobacz oferty | |||
8 | Goodyear UltraGrip 9 | Hamowanie na lodzie Akwaplaning poprzeczny Aquaplaning wzdłużny Hamowanie na śniegu Trakcja na śniegu …+1 | 155/65 R14 | 205/60 R16 | Zobacz oferty | |||
9 | Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 ! Nowszy dostępny model: GoodYear UltraGrip Performance+ | Akwaplaning poprzeczny Aquaplaning wzdłużny Hamowanie na suchej nawierzchni Oszczędność paliwa Hamowanie na lodzie …+1 | 155/70 R19 | 305/30 R21 | Zobacz oferty | |||
10 | Goodyear Efficient Grip Performance ! Nowszy dostępny model: Goodyear Efficient Grip Performance 2 | Akwaplaning poprzeczny Aquaplaning wzdłużny Opór toczenia Handling na mokrej nawierzchni Zachowanie podczas jazdy na suchej nawierzchni …+1 | 165/65 R15 | 245/40 R18 | Zobacz oferty | |||
11 | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 | Zachowanie podczas jazdy na suchej nawierzchni Opór toczenia | 205/40 R17 | 315/30 R22 | Zobacz oferty | |||
12 | Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 ! Nowszy dostępny model: GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | Hamowanie na mokro Handling na mokrej nawierzchni Akwaplaning poprzeczny Aquaplaning wzdłużny Komfort …+1 | 155/70 R13 | 245/45 R18 | Zobacz oferty | |||
13 | Goodyear Efficient Grip Performance 2 | Komfort Handling na suchej nawierzchni Przebieg Hałas zewnętrzny Cena/wartość …+1 | 185/65 R15 | 235/60 R20 | Zobacz oferty | |||
14 | Goodyear UltraGrip 9+ | Trakcja na śniegu Hamowanie na śniegu Akwaplaning poprzeczny Komfort Jazda po mokrych zakrętach …+1 | 155/65 R14 | 205/60 R16 | Zobacz oferty | |||
15 | Goodyear Eagle F1 Asymetric 2 | Zobacz oferty | ||||||
16 | GoodYear Eagle F1 Supersport | Komfort Handling na suchej nawierzchni Jazda po mokrych zakrętach Handling na mokrej nawierzchni | 205/40 R18 | 315/30 R21 | Zobacz oferty | |||
17 | Goodyear Vector 4Seasons SUV Gen-2 | Komfort Hałas zewnętrzny Hamowanie na mokro | 215/65 R16 | 255/55 R19 | Zobacz oferty | |||
18 | Goodyear UltraGrip SUV | 235/70 R16 | 265/65 R17 | Zobacz oferty | ||||
19 | Goodyear Wrangler MT/R | 235/70 R16 | 235/85 R16 | Zobacz oferty | ||||
20 | Goodyear Vector 4Seasons ! Nowszy dostępny model: Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 | 165/70 R14 | 255/45 R18 | Zobacz oferty | ||||
21 | GoodYear Efficientgrip Cargo | Bezpieczeństwo Amortyzacja | 175/75 R16 | 235/65 R16 | Zobacz oferty | |||
22 | GoodYear Vector 4Seasons Cargo | Komfort Hamowanie na śniegu Trakcja na śniegu Jazda po mokrych zakrętach Hamowanie na mokro …+1 | 195/70 R15 | 235/60 R17 | Zobacz oferty | |||
23 | Goodyear Adventure All Terrain | Zobacz oferty | ||||||
24 | Goodyear Efficientgrip Compact | 145/70 R13 | 195/65 R15 | Zobacz oferty | ||||
25 | GoodYear Eagle F1 Asymmetric 3 SUV | Handling na suchej nawierzchni Hałas zewnętrzny Przyczepność na żwirze | 235/65 R17 | 315/35 R20 | Zobacz oferty | |||
26 | GoodYear Vector 4Seasons SUV Gen-3 | Aquaplaning wzdłużny | 215/65 R16 | 315/35 R20 | Zobacz oferty | |||
27 | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2 SUV | 235/55 R19 | 285/40 R21 | Zobacz oferty | ||||
28 | Goodyear Cargo UltraGrip 2 | Hamowanie na suchej nawierzchni Hałas zewnętrzny Handling na śniegu – zmierzony Hałas wewnętrzny Hamowanie na mokro …+1 | 185/75 R14 | 235/65 R16 | Zobacz oferty |
Opony nieujęte w żadnym teście – nowe modele, starsze modele i modele odbiegające do głównego nurtu.